Fútbol
Métricas de equiposClasificaciones en vivo, máximos goleadores y líderes de asistencias de la Premier League y LaLiga, además de plantillas y perfiles de jugadores de cada club — actualizado con regularidad.
Swiss Super League — 2026/27
Tabla completa, máximos goleadores y asistentes de la temporada de Swiss Super League.
Análisis de la Temporada
Ahora mismo, la tabla de Super League la lidera FC Lugano, que ha sumado 25 puntos en 9 partidos — con un cómodo colchón de 6 puntos sobre el segundo.
En el apartado goleador, BSC Young Boys manda con 31 goles marcados, y FC Lugano presume de la defensa más sólida con 7 goles encajados.
Abajo del todo, FC Zurich, Servette FC, FC Thun, Grasshoppers, FC Vaduz y Lausanne se encuentran en puestos de descenso.
S. Essende encabeza la clasificación de goleadores con 10 goles, jugando para BSC Young Boys.
Nadie tiene más asistencias que las 8 asistencias de L. Dalipi para FC Vaduz en lo que va de temporada.
Tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 25 |
| 2 | BSC Young Boys | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | 13 | 19 |
| 3 | FC Sion | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 |
| 4 | FC Basel 1893 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 5 | FC ST. Gallen | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| 6 | FC Luzern | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 7 | FC Zurich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 8 | Servette FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 9 | FC Thun | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| 10 | Grasshoppers | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 11 | FC Vaduz | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 6 |
| 12 | Lausanne | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
Máximos Goleadores
| 1 | S. Essende | BSC Young Boys | 10 |
| 2 | Winsley Boteli Mokango | FC Sion | 6 |
| 3 | Ž. Celar | FC Basel 1893 | 6 |
| 4 | U. Emmanuel | FC Zurich | 4 |
| 5 | M. Monsberger | FC Vaduz | 4 |
| 6 | C. Fassnacht | BSC Young Boys | 4 |
| 7 | Juan Cabrera | FC Vaduz | 4 |
| 8 | D. Mikołajewski | FC Luzern | 4 |
| 9 | L. Dalipi | FC Vaduz | 3 |
| 10 | J. Lukembila | FC Sion | 3 |
| 11 | A. Sanches | BSC Young Boys | 3 |
| 12 | A. Sow | FC Basel 1893 | 3 |
| 13 | X. Shaqiri | FC Basel 1893 | 3 |
| 14 | A. Balde | FC ST. Gallen | 3 |
| 15 | D. Moncada | FC Lugano | 3 |
| 16 | H. Delcroix | FC Lugano | 3 |
| 17 | Joël Monteiro | BSC Young Boys | 3 |
| 18 | S. Bengondo | Grasshoppers | 3 |
| 19 | M. Ćoćić | FC Vaduz | 3 |
| 20 | B. Labeau | FC Thun | 3 |
Máximas Asistencias
| 1 | L. Dalipi | FC Vaduz | 8 |
| 2 | Winsley Boteli Mokango | FC Sion | 4 |
| 3 | J. Lukembila | FC Sion | 4 |
| 4 | A. Sanches | BSC Young Boys | 4 |
| 5 | A. Sow | FC Basel 1893 | 4 |
| 6 | K. Olaigbe | FC Basel 1893 | 4 |
| 7 | F. Dursun | FC Thun | 4 |
| 8 | A. Grgić | FC Lugano | 4 |
| 9 | S. Essende | BSC Young Boys | 3 |
| 10 | D. Mikołajewski | FC Luzern | 3 |
| 11 | L. Blum | BSC Young Boys | 3 |
| 12 | A. Papadopoulos | FC Lugano | 3 |
| 13 | N. Hasler | FC Vaduz | 3 |
| 14 | C. Okoroji | FC ST. Gallen | 3 |
| 15 | U. Emmanuel | FC Zurich | 2 |
| 16 | M. Di Giusto | FC Luzern | 2 |
| 17 | F. Surdez | FC Sion | 2 |
| 18 | I. Chouaref | FC Sion | 2 |
| 19 | K. Sène | BSC Young Boys | 2 |
| 20 | B. Castro | FC Lugano | 2 |