Fútbol
Métricas de equiposClasificaciones en vivo, máximos goleadores y líderes de asistencias de la Premier League y LaLiga, además de plantillas y perfiles de jugadores de cada club — actualizado con regularidad.
Premier League — 2026/27
Tabla completa, máximos goleadores y asistentes de la temporada de Premier League.
Análisis de la Temporada
Al frente de la tabla de Premier League: Manchester City, con 15 puntos tras 5 partidos, con 3 puntos de ventaja, una lucha apretada en la cima.
En el apartado goleador, Brighton manda con 16 goles marcados, y Leeds presume de la defensa más sólida con 3 goles encajados.
En puestos de descenso tal como están las cosas: Coventry, Fulham y Tottenham. Los puestos de Champions League están ocupados actualmente por Manchester City, Arsenal, Brighton y Brentford.
El E. Haaland del Manchester City lidera actualmente la liga con 5 goles.
La corona de creador de juego pertenece actualmente a João Pedro (Chelsea), que ha dado 3 asistencias de gol.
Tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | Métricas del equipo | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | Métricas del equipo | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton | Métricas del equipo | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | Métricas del equipo | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds | Métricas del equipo | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool | Métricas del equipo | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | Métricas del equipo | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | Métricas del equipo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle | Métricas del equipo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | Métricas del equipo | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich | Métricas del equipo | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | Métricas del equipo | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | Métricas del equipo | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | Métricas del equipo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | Métricas del equipo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | Métricas del equipo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | Métricas del equipo | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry | Métricas del equipo | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | Métricas del equipo | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham | Métricas del equipo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Máximos Goleadores
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 5 |
| 2 | A. Isak | Liverpool | 4 |
| 3 | João Pedro | Chelsea | 3 |
| 4 | R. Cherki | Manchester City | 3 |
| 5 | M. Rogers | Chelsea | 3 |
| 6 | B. Brobbey | Sunderland | 3 |
| 7 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 3 |
| 8 | M. Tavernier | Bournemouth | 3 |
| 9 | K. Schade | Brentford | 3 |
| 10 | P. Groß | Brighton | 3 |
| 11 | Bruno Fernandes | Manchester United | 3 |
| 12 | B. Saka | Arsenal | 3 |
| 13 | A. Semenyo | Manchester City | 2 |
| 14 | M. Belloumi | Hull City | 2 |
| 15 | C. Palmer | Chelsea | 2 |
| 16 | Emersonn | Ipswich | 2 |
| 17 | C. Kostoulas | Brighton | 2 |
| 18 | L. Davis | Ipswich | 2 |
| 19 | M. Yalcouyé | Brighton | 2 |
| 20 | J. Willock | Newcastle | 2 |
Máximas Asistencias
| 1 | João Pedro | Chelsea | 3 |
| 2 | P. Groß | Brighton | 3 |
| 3 | A. Semenyo | Manchester City | 3 |
| 4 | C. Gakpo | Liverpool | 3 |
| 5 | Evanilson | Bournemouth | 3 |
| 6 | D. Kamada | Crystal Palace | 3 |
| 7 | R. Cherki | Manchester City | 2 |
| 8 | M. Belloumi | Hull City | 2 |
| 9 | C. Palmer | Chelsea | 2 |
| 10 | M. De Cuyper | Brighton | 2 |
| 11 | J. Gvardiol | Manchester City | 2 |
| 12 | H. Barnes | Newcastle | 2 |
| 13 | M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 2 |
| 14 | D. Rice | Arsenal | 2 |
| 15 | J. Enciso | Ipswich | 2 |
| 16 | R. Calafiori | Arsenal | 2 |
| 17 | D. Gómez | Brighton | 2 |
| 18 | J. McGinn | Aston Villa | 2 |
| 19 | P. Foden | Manchester City | 2 |
| 20 | J. Hato | Chelsea | 2 |