Fútbol
Métricas de equiposClasificaciones en vivo, máximos goleadores y líderes de asistencias de la Premier League y LaLiga, además de plantillas y perfiles de jugadores de cada club — actualizado con regularidad.
Brasileirão Série B — 2026/27
Tabla completa, máximos goleadores y asistentes de la temporada de Brasileirão Série B.
Análisis de la Temporada
Al frente de la tabla de Serie B: Vila Nova, con 54 puntos tras 30 partidos, con solo un punto de ventaja en la cima.
Novorizontino tiene el ataque más potente de la liga, con 49 goles marcados hasta ahora, mientras que Juventude ha sido el más difícil de batir, encajando solo 19.
Avai, Londrina, America Mineiro y Ponte Preta ocupan actualmente la zona de descenso.
El Mikael del CRB lidera actualmente la liga con 15 goles.
Romulo lidera la tabla de asistencias con 8 asistencias para Novorizontino.
Tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | Métricas del equipo | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 31 | 12 | 54 |
| 2 | Juventude | Métricas del equipo | 30 | 15 | 8 | 7 | 32 | 19 | 13 | 53 |
| 3 | Fortaleza EC | Métricas del equipo | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 26 | 9 | 52 |
| 4 | Novorizontino | Métricas del equipo | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 27 | 22 | 51 |
| 5 | Criciuma | Métricas del equipo | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 27 | 4 | 50 |
| 6 | Atletico Goianiense | Métricas del equipo | 30 | 13 | 10 | 7 | 37 | 27 | 10 | 49 |
| 7 | CRB | Métricas del equipo | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 41 | 4 | 48 |
| 8 | Operario-PR | Métricas del equipo | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 48 |
| 9 | Sport Recife | Métricas del equipo | 31 | 12 | 11 | 8 | 42 | 33 | 9 | 47 |
| 10 | Cuiaba | Métricas del equipo | 30 | 10 | 13 | 7 | 30 | 25 | 5 | 43 |
| 11 | Goias | Métricas del equipo | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 36 | -6 | 42 |
| 12 | São Bernardo | Métricas del equipo | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 31 | 9 | 42 |
| 13 | Athletic Club | Métricas del equipo | 31 | 10 | 12 | 9 | 37 | 35 | 2 | 42 |
| 14 | Nautico Recife | Métricas del equipo | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 37 | 1 | 41 |
| 15 | Ceara | Métricas del equipo | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 39 | -6 | 36 |
| 16 | Botafogo SP | Métricas del equipo | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 36 | -2 | 35 |
| 17 | Avai | Métricas del equipo | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 41 | -11 | 30 |
| 18 | Londrina | Métricas del equipo | 30 | 7 | 7 | 16 | 39 | 43 | -4 | 28 |
| 19 | America Mineiro | Métricas del equipo | 30 | 4 | 5 | 21 | 21 | 50 | -29 | 17 |
| 20 | Ponte Preta | Métricas del equipo | 30 | 3 | 4 | 23 | 17 | 64 | -47 | 13 |
Máximos Goleadores
| 1 | Mikael | CRB | 15 |
| 2 | Robson | Novorizontino | 14 |
| 3 | Boschilia | Operario-PR | 13 |
| 4 | Gustavo Coutinho | Atletico Goianiense | 13 |
| 5 | Perotti | Sport Recife | 11 |
| 6 | Bruno Santos | Londrina | 11 |
| 7 | Chrystian Barletta | Sport Recife | 11 |
| 8 | Kadu | Goias | 9 |
| 9 | Everton Morelli | Botafogo SP | 8 |
| 10 | André Luís | Vila Nova | 8 |
| 11 | Vinícius | Nautico Recife | 8 |
| 12 | Romulo | Novorizontino | 8 |
| 13 | Hygor | Botafogo SP | 7 |
| 14 | Maílton | Fortaleza EC | 7 |
| 15 | Janderson | Vila Nova | 6 |
| 16 | Vinícius Diniz | Operario-PR | 6 |
| 17 | Vitinho | Fortaleza EC | 6 |
| 18 | Alisson Safira | Juventude | 6 |
| 19 | Dadá Belmonte | CRB | 5 |
| 20 | Crystopher | CRB | 5 |
Máximas Asistencias
| 1 | Romulo | Novorizontino | 8 |
| 2 | Soares Geovany | Atletico Goianiense | 8 |
| 3 | Janderson | Vila Nova | 7 |
| 4 | Marquinhos Gabriel | Vila Nova | 7 |
| 5 | Rafael Gava | Botafogo SP | 7 |
| 6 | Robson | Novorizontino | 5 |
| 7 | Dadá Belmonte | CRB | 5 |
| 8 | Crystopher | CRB | 5 |
| 9 | Jean Lucas | Avai | 5 |
| 10 | Mikael Doka | Operario-PR | 5 |
| 11 | Mikael | CRB | 4 |
| 12 | Boschilia | Operario-PR | 4 |
| 13 | Juninho | Novorizontino | 4 |
| 14 | Daniel | CRB | 4 |
| 15 | João Vieira | Vila Nova | 4 |
| 16 | João Vitor | Londrina | 4 |
| 17 | Jean Carlos | Nautico Recife | 4 |
| 18 | Eduardo | São Bernardo | 4 |
| 19 | Max | Athletic Club | 4 |
| 20 | Gabriel Feliciano | Operario-PR | 4 |