Fútbol
Métricas de equiposClasificaciones en vivo, máximos goleadores y líderes de asistencias de la Premier League y LaLiga, además de plantillas y perfiles de jugadores de cada club — actualizado con regularidad.
Russian Premier League — 2026/27
Tabla completa, máximos goleadores y asistentes de la temporada de Russian Premier League.
Análisis de la Temporada
Al frente de la tabla de Premier League: FC Krasnodar, con 21 puntos tras 9 partidos, con 2 puntos de ventaja, una lucha apretada en la cima.
En el apartado goleador, Zenit manda con 19 goles marcados, y FC Krasnodar presume de la defensa más sólida con 7 goles encajados.
En puestos de descenso tal como están las cosas: Akron, Lokomotiv, Rodina Moskva y Fakel.
El A. Sobolev del Zenit lidera actualmente la liga con 7 goles.
La corona de creador de juego pertenece actualmente a Marquinhos (Spartak Moscow), que ha dado 4 asistencias de gol.
Tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | Métricas del equipo | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | Dynamo | Métricas del equipo | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 3 | CSKA Moscow | Métricas del equipo | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 4 | Spartak Moscow | Métricas del equipo | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| 5 | Zenit | Métricas del equipo | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 18 |
| 6 | Rubin | Métricas del equipo | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 7 | Dinamo Makhachkala | Métricas del equipo | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 8 | Baltika | Métricas del equipo | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 9 | Krylia Sovetov | Métricas del equipo | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 10 | Akhmat | Métricas del equipo | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 11 | FC Orenburg | Métricas del equipo | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 12 | FC Rostov | Métricas del equipo | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 13 | Akron | Métricas del equipo | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| 14 | Lokomotiv | Métricas del equipo | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 15 | Rodina Moskva | Métricas del equipo | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| 16 | Fakel | Métricas del equipo | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Máximos Goleadores
| 1 | A. Sobolev | Zenit | 7 |
| 2 | M. Glushenkov | Zenit | 6 |
| 3 | G. Agalarov | Dinamo Makhachkala | 5 |
| 4 | Gilson Benchimol | Akron | 4 |
| 5 | K. Tyukavin | Dynamo | 4 |
| 6 | B. Gil | Baltika | 4 |
| 7 | I. Oblyakov | CSKA Moscow | 4 |
| 8 | I. Oleynikov | CSKA Moscow | 3 |
| 9 | L. Gondou | CSKA Moscow | 3 |
| 10 | A. Maksimenko | Rodina Moskva | 3 |
| 11 | A. Arroyo | Rubin | 3 |
| 12 | N. Krivtsov | FC Krasnodar | 3 |
| 13 | A. Rahmanović | Krylia Sovetov | 3 |
| 14 | M. Ugalde | Spartak Moscow | 3 |
| 15 | Jubal | FC Krasnodar | 3 |
| 16 | G. Melkadze | Akhmat | 3 |
| 17 | M. Daku | Spartak Moscow | 3 |
| 18 | Egas Cacintura | Akhmat | 3 |
| 19 | J. Siwe | Rubin | 3 |
| 20 | L. Sadulaev | Akhmat | 2 |
Máximas Asistencias
| 1 | Marquinhos | Spartak Moscow | 4 |
| 2 | Pedro Henrique | Zenit | 4 |
| 3 | L. Sadulaev | Akhmat | 3 |
| 4 | D. Lesovoy | Dinamo Makhachkala | 3 |
| 5 | Y. Gorshkov | Krylia Sovetov | 3 |
| 6 | A. Sobolev | Zenit | 2 |
| 7 | M. Glushenkov | Zenit | 2 |
| 8 | Gilson Benchimol | Akron | 2 |
| 9 | I. Oleynikov | Krylia Sovetov | 2 |
| 10 | N. Glushkov | Dinamo Makhachkala | 2 |
| 11 | Christian | FC Krasnodar | 2 |
| 12 | V. Okishor | Dynamo | 2 |
| 13 | L. Olaza | FC Krasnodar | 2 |
| 14 | A. Langovich | FC Rostov | 2 |
| 15 | K. Kuchaev | FC Rostov | 2 |
| 16 | V. Shitov | Krylia Sovetov | 2 |
| 17 | D. Vorobjev | FC Krasnodar | 2 |
| 18 | O. Olusegun | FC Rostov | 2 |
| 19 | M. Kislyak | CSKA Moscow | 2 |
| 20 | A. Adamov | Akhmat | 2 |