Fútbol
Métricas de equiposClasificaciones en vivo, máximos goleadores y líderes de asistencias de la Premier League y LaLiga, además de plantillas y perfiles de jugadores de cada club — actualizado con regularidad.
2. Bundesliga — 2026/27
Tabla completa, máximos goleadores y asistentes de la temporada de 2. Bundesliga.
Análisis de la Temporada
Hertha BSC encabeza actualmente la tabla de 2. Bundesliga, con 18 puntos de 6 partidos que lo dejan con 2 puntos de ventaja, una lucha apretada en la cima.
Ningún equipo ha marcado más que los 17 de Hertha BSC, y ninguno ha encajado menos que los 4 de 1. FC Kaiserslautern.
Holstein Kiel, Dynamo Dresden y SV Darmstadt 98 ocupan actualmente la zona de descenso.
M. Zoma encabeza la clasificación de goleadores con 6 goles, jugando para 1. FC Nürnberg.
Nadie tiene más asistencias que las 4 asistencias de F. Reese para VfL Wolfsburg en lo que va de temporada.
Tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | Métricas del equipo | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | Métricas del equipo | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | Métricas del equipo | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 4 | VfL Wolfsburg | Métricas del equipo | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | Métricas del equipo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | Métricas del equipo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus | Métricas del equipo | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| 8 | FC St. Pauli | Métricas del equipo | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | VfL Bochum | Métricas del equipo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 10 | Hannover 96 | Métricas del equipo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 11 | VfL Osnabrück | Métricas del equipo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | Métricas del equipo | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 13 | Arminia Bielefeld | Métricas del equipo | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 14 | Karlsruher SC | Métricas del equipo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | Métricas del equipo | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 |
| 16 | Holstein Kiel | Métricas del equipo | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 17 | Dynamo Dresden | Métricas del equipo | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | Métricas del equipo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Máximos Goleadores
| 1 | M. Zoma | 1. FC Nürnberg | 6 |
| 2 | J. Grodowski | Arminia Bielefeld | 5 |
| 3 | F. Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 5 |
| 4 | E. Iyoha | 1. FC Magdeburg | 4 |
| 5 | J. Brekalo | Hertha BSC | 4 |
| 6 | P. Harres | Holstein Kiel | 4 |
| 7 | R. Glatzel | VfL Wolfsburg | 4 |
| 8 | T. Ciğerci | Energie Cottbus | 4 |
| 9 | A. Bernhardsson | VfL Wolfsburg | 3 |
| 10 | Jan Urbich | Eintracht Braunschweig | 3 |
| 11 | J. Butler | Energie Cottbus | 3 |
| 12 | J. Þorsteinsson | Hertha BSC | 3 |
| 13 | J. Justvan | 1. FC Nürnberg | 3 |
| 14 | P. Scobel | 1. FC Nürnberg | 3 |
| 15 | A. Nollenberger | 1. FC Magdeburg | 3 |
| 16 | A. Marhiev | 1. FC Nürnberg | 3 |
| 17 | O. Adewumi | Hertha BSC | 3 |
| 18 | J. Schöppner | 1. FC Heidenheim | 3 |
| 19 | F. Reese | VfL Wolfsburg | 3 |
| 20 | B. Zivzivadze | 1. FC Heidenheim | 3 |
Máximas Asistencias
| 1 | F. Reese | VfL Wolfsburg | 4 |
| 2 | B. Atik | 1. FC Magdeburg | 4 |
| 3 | J. Brekalo | Hertha BSC | 3 |
| 4 | M. Costly | 1. FC Heidenheim | 3 |
| 5 | S. Şahin | 1. FC Kaiserslautern | 3 |
| 6 | J. Mæhle | VfL Wolfsburg | 3 |
| 7 | P. Harres | Holstein Kiel | 2 |
| 8 | A. Bernhardsson | VfL Wolfsburg | 2 |
| 9 | V. Vermeij | Dynamo Dresden | 2 |
| 10 | A. Kaprálik | Holstein Kiel | 2 |
| 11 | M. Wanitzek | Karlsruher SC | 2 |
| 12 | M. Winkler | Hertha BSC | 2 |
| 13 | K. Faber | VfL Osnabrück | 2 |
| 14 | S. Gouram | Hertha BSC | 2 |
| 15 | D. Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 2 |
| 16 | L. Bittencourt | Energie Cottbus | 2 |
| 17 | F. Becker | 1. FC Nürnberg | 2 |
| 18 | Max Marie | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 19 | K. Oudenne | Hannover 96 | 2 |
| 20 | J. Fernandez | 1. FC Nürnberg | 2 |