Métricas de Equipos de Fútbol
Nuestro propio sistema de valoración para el fútbol europeo de clubes. Cada club de las dos primeras divisiones de Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia recibe una nota de 1 a 100 en seis medidas de largo plazo, construidas con diez temporadas de resultados ligueros: ni la forma de esta semana, ni valoraciones de terceros.
- clubes
- 762
- ligas
- 28
- países
- 14
- temporadas de resultados
- 10
Valoraciones actualizadas hasta la temporada 2027.
Estas valoraciones se recalculan una vez por semana. Última actualización: 28 sept 2026·Próxima actualización: 5 oct 2026
Dos fuerzas distintas, y por qué están las dos
Una valoración solo significa algo frente al campo en el que se midió. La fuerza general se normaliza dentro de la propia pirámide del club, de modo que el mejor de Inglaterra y el mejor de Francia llegan los dos a 100. La fuerza global vuelve a puntuar a esos mismos clubes contra las diez ligas a la vez, y ahí es donde se separan: Bayern y Paris Saint-Germain se quedan en 100 y el Manchester City en 95. Las tablas por liga usan la cifra interna; la tabla global usa la global. Mezclarlas colocaría, sin que se note, a un equipo de la Ligue 2 por delante de uno de la Premier League.
Qué mide cada valoración
- General.
- Qué tan fuerte ha sido el equipo en todo el periodo.
- Ataque.
- Goles marcados, con más peso en las temporadas recientes.
- Defensa.
- Goles y puntos encajados, con el mismo criterio.
- Dominio.
- Cuánta distancia saca el equipo al resto de su liga.
- Regularidad.
- Qué poco oscila su nivel de una temporada a otra.
- Solera.
- Trayectoria de fondo: títulos, rondas largas y tiempo en la élite.
Los clubes más fuertes de las diez ligas
Ordenados por fuerza global, la única cifra de esta página comparable entre países.
| # | Club | Liga | Global | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | La Liga | 100 | 100 | 96 | 100 | 46 | 100 | Al alza |
| 2 | Bayern München | Bundesliga | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 100 | Al alza |
| 3 | FC Porto | Primeira Liga | 100 | 82 | 100 | 100 | 43 | 100 | Al alza |
| 4 | Manchester City | Premier League | 98 | 100 | 100 | 100 | 52 | 100 | Al alza |
| 5 | Benfica | Primeira Liga | 98 | 100 | 89 | 95 | 40 | 85 | Al alza |
| 6 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 97 | 100 | 93 | 100 | 53 | 100 | Al alza |
| 7 | Inter | Serie A | 96 | 100 | 92 | 100 | 44 | 100 | Al alza |
| 8 | Sporting CP | Primeira Liga | 96 | 93 | 86 | 92 | 28 | 91 | Estable |
| 9 | Galatasaray | Süper Lig | 94 | 93 | 69 | 100 | 56 | 100 | A la baja |
| 10 | Bodo/Glimt | Eliteserien | 93 | 100 | 99 | 100 | 31 | 100 | Estable |
| 11 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 93 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | A la baja |
| 12 | Zenit | Russian Premier League | 93 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | Estable |
| 13 | Fenerbahçe | Süper Lig | 91 | 100 | 68 | 95 | 61 | 71 | Estable |
| 14 | Real Madrid | La Liga | 91 | 76 | 100 | 88 | 42 | 83 | Al alza |
| 15 | Feyenoord | Eredivisie | 88 | 76 | 100 | 84 | 67 | 80 | Al alza |
| 16 | Flamengo | Brasileirão | 87 | 100 | 90 | 100 | 61 | 100 | Al alza |
| 17 | Palmeiras | Brasileirão | 87 | 86 | 100 | 99 | 71 | 97 | Estable |
| 18 | Ajax | Eredivisie | 86 | 78 | 97 | 80 | 42 | 67 | Al alza |
| 19 | Arsenal | Premier League | 85 | 66 | 97 | 82 | 55 | 71 | A la baja |
| 20 | Liverpool | Premier League | 83 | 73 | 90 | 76 | 47 | 56 | A la baja |
| 21 | Lech Poznan | Ekstraklasa | 82 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | Estable |
| 22 | FC Krasnodar | Russian Premier League | 82 | 80 | 85 | 83 | 60 | 81 | A la baja |
| 23 | Atletico Madrid | La Liga | 82 | 61 | 96 | 74 | 54 | 67 | Al alza |
| 24 | Malmo FF | Allsvenskan | 81 | 99 | 98 | 100 | 45 | 100 | A la baja |
| 25 | Hammarby FF | Allsvenskan | 80 | 100 | 94 | 97 | 46 | 88 | Al alza |
Por liga
Ordenados por fuerza dentro de la pirámide del propio club. Las clasificaciones no son comparables entre las ligas de abajo.
Premier LeagueEngland · 20 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 100 | Al alza |
| 2 | Arsenal | 84 | 66 | 97 | 82 | 55 | 71 | A la baja |
| 3 | Liverpool | 82 | 73 | 90 | 76 | 47 | 56 | A la baja |
| 4 | Chelsea | 60 | 57 | 61 | 53 | 59 | 31 | Al alza |
| 5 | Leeds | 58 | 52 | 72 | 53 | 17 | 10 | A la baja |
| 6 | Manchester United | 58 | 49 | 66 | 51 | 52 | 31 | Al alza |
| 7 | Brentford | 57 | 54 | 72 | 50 | 40 | 16 | Al alza |
| 8 | Brighton | 57 | 59 | 69 | 49 | 64 | 20 | Al alza |
| 9 | Newcastle | 55 | 49 | 59 | 48 | 60 | 18 | Estable |
| 10 | Aston Villa | 51 | 36 | 60 | 45 | 49 | 24 | A la baja |
| 11 | Tottenham | 46 | 40 | 58 | 39 | 48 | 20 | A la baja |
| 12 | Coventry | 45 | 37 | 55 | 44 | 36 | 3 | A la baja |
| 13 | Everton | 45 | 20 | 75 | 36 | 72 | 11 | Estable |
| 14 | Ipswich | 45 | 46 | 40 | 42 | 1 | 6 | Al alza |
| 15 | Bournemouth | 43 | 37 | 55 | 34 | 41 | 12 | A la baja |
| 16 | Sunderland | 42 | 32 | 55 | 37 | 29 | 5 | Estable |
| 17 | Hull City | 42 | 33 | 60 | 39 | 43 | 3 | Al alza |
| 18 | Fulham | 41 | 34 | 61 | 35 | 32 | 9 | A la baja |
| 19 | Nottingham Forest | 41 | 25 | 69 | 35 | 36 | 8 | A la baja |
| 20 | Crystal Palace | 38 | 24 | 53 | 29 | 78 | 11 | Estable |
ChampionshipEngland · 38 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 55 | 56 | 60 | 55 | 63 | 1 | Al alza |
| 2 | Swansea | 50 | 40 | 62 | 50 | 59 | 1 | Al alza |
| 3 | West Ham | 48 | 49 | 48 | 42 | 67 | 10 | Al alza |
| 4 | Millwall | 46 | 37 | 59 | 45 | 61 | 1 | Al alza |
| 5 | West Brom | 46 | 35 | 68 | 44 | 38 | 2 | Estable |
| 6 | Leicester | 42 | 43 | 48 | 39 | 26 | 10 | A la baja |
| 7 | Sheffield Utd | 42 | 32 | 60 | 41 | 13 | 3 | A la baja |
| 8 | Bristol City | 41 | 36 | 50 | 41 | 68 | 1 | Estable |
| 9 | Wrexham⚠ | 41 | 34 | 49 | 37 | 52 | 1 | A la baja |
| 10 | Norwich | 41 | 50 | 37 | 41 | 20 | 2 | Al alza |
| 11 | Wolves | 41 | 28 | 52 | 35 | 52 | 9 | Al alza |
| 12 | Lincoln⚠ | 39 | 1 | 91 | 39 | — | 1 | Estable |
| 13 | Southampton | 39 | 46 | 39 | 37 | 33 | 6 | Al alza |
| 14 | Blackburn | 38 | 35 | 54 | 37 | 64 | 1 | Al alza |
| 15 | QPR | 37 | 31 | 49 | 37 | 68 | 1 | Estable |
| 16 | Stoke City | 37 | 31 | 53 | 37 | 65 | 1 | Al alza |
| 17 | Burnley | 34 | 28 | 51 | 27 | 9 | 6 | A la baja |
| 18 | Luton | 34 | 29 | 46 | 32 | 42 | 3 | A la baja |
| 19 | Watford | 33 | 25 | 52 | 31 | 33 | 3 | A la baja |
| 20 | Birmingham | 33 | 29 | 46 | 30 | 67 | 1 | Al alza |
| 21 | Charlton | 33 | 9 | 63 | 31 | 64 | 1 | Estable |
| 22 | Portsmouth | 31 | 30 | 47 | 31 | 68 | 1 | Estable |
| 23 | Preston | 30 | 26 | 44 | 29 | 66 | 1 | Estable |
| 24 | Cardiff | 29 | 28 | 42 | 27 | 41 | 1 | Estable |
| 25 | Derby | 27 | 25 | 51 | 28 | 46 | 1 | Estable |
| 26 | Oxford United⚠ | 27 | 21 | 52 | 26 | 100 | 1 | Estable |
| 27 | Huddersfield | 27 | 24 | 31 | 25 | 36 | 2 | A la baja |
| 28 | Reading | 25 | 33 | 25 | 26 | 65 | 1 | A la baja |
| 29 | Barnsley | 24 | 20 | 38 | 24 | 43 | 1 | A la baja |
| 30 | Blackpool⚠ | 23 | 29 | 27 | 23 | 80 | 1 | A la baja |
| 31 | Bolton | 22 | 25 | 20 | 24 | 69 | 1 | Estable |
| 32 | Plymouth⚠ | 22 | 32 | 18 | 22 | 92 | 1 | A la baja |
| 33 | Sheffield Wednesday | 16 | 18 | 29 | 17 | 49 | 1 | A la baja |
| 34 | Wigan | 16 | 18 | 34 | 18 | 85 | 1 | Estable |
| 35 | Rotherham | 12 | 16 | 15 | 10 | 78 | 1 | Estable |
| 36 | Wycombe⚠ | 11 | 14 | 6 | 12 | — | 1 | Estable |
| 37 | Peterborough⚠ | 7 | 15 | 1 | 7 | — | 1 | Estable |
| 38 | Burton Albion⚠ | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | Estable |
La LigaSpain · 20 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 100 | 100 | 96 | 100 | 46 | 100 | Al alza |
| 2 | Real Madrid | 90 | 76 | 100 | 88 | 42 | 83 | Al alza |
| 3 | Atletico Madrid | 79 | 61 | 96 | 74 | 54 | 67 | Al alza |
| 4 | Villarreal | 60 | 57 | 62 | 50 | 49 | 23 | Estable |
| 5 | Real Betis | 59 | 40 | 71 | 50 | 56 | 28 | A la baja |
| 6 | Athletic Club | 52 | 34 | 81 | 41 | 48 | 18 | A la baja |
| 7 | Real Sociedad | 51 | 36 | 65 | 42 | 54 | 21 | Al alza |
| 8 | Sevilla | 50 | 36 | 64 | 41 | 37 | 25 | Al alza |
| 9 | Deportivo La Coruna | 48 | 40 | 71 | 40 | 1 | 4 | Estable |
| 10 | Racing Santander | 45 | 51 | 28 | 41 | 11 | 3 | Estable |
| 11 | Celta Vigo | 42 | 35 | 62 | 29 | 60 | 13 | A la baja |
| 12 | Levante | 40 | 40 | 43 | 30 | 34 | 7 | A la baja |
| 13 | Osasuna | 40 | 26 | 58 | 29 | 38 | 10 | A la baja |
| 14 | Espanyol | 40 | 36 | 54 | 30 | 25 | 8 | Al alza |
| 15 | Rayo Vallecano | 40 | 31 | 54 | 28 | 37 | 9 | Al alza |
| 16 | Alaves | 39 | 28 | 65 | 29 | 45 | 13 | Al alza |
| 17 | Getafe | 39 | 15 | 83 | 27 | 56 | 11 | A la baja |
| 18 | Valencia | 37 | 26 | 56 | 25 | 43 | 12 | A la baja |
| 19 | Elche | 34 | 33 | 41 | 25 | 25 | 7 | Estable |
| 20 | Malaga | 32 | 25 | 60 | 25 | 17 | 3 | A la baja |
Segunda DivisiónSpain · 45 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 58 | 58 | 73 | 58 | 23 | 1 | Al alza |
| 2 | Eibar | 55 | 46 | 76 | 52 | 29 | 3 | Al alza |
| 3 | Almeria | 51 | 54 | 55 | 48 | 18 | 3 | Estable |
| 4 | Girona | 50 | 49 | 59 | 45 | 24 | 11 | Al alza |
| 5 | Burgos | 47 | 36 | 77 | 43 | 52 | 1 | Al alza |
| 6 | Sabadell⚠ | 46 | 34 | 94 | 42 | 45 | 1 | Estable |
| 7 | Las Palmas | 44 | 36 | 68 | 38 | 24 | 4 | Al alza |
| 8 | Mallorca | 44 | 30 | 75 | 37 | 30 | 8 | Al alza |
| 9 | Sporting Gijon | 43 | 34 | 71 | 40 | 56 | 1 | A la baja |
| 10 | Leganes | 42 | 30 | 76 | 36 | 28 | 3 | Estable |
| 11 | Oviedo | 41 | 30 | 68 | 35 | 36 | 3 | A la baja |
| 12 | Tenerife | 39 | 30 | 70 | 36 | 48 | 1 | Estable |
| 13 | Granada CF | 38 | 40 | 52 | 32 | 12 | 4 | A la baja |
| 14 | Huesca | 35 | 30 | 56 | 29 | 36 | 2 | Estable |
| 15 | Mirandes | 35 | 39 | 30 | 32 | 55 | 1 | Estable |
| 16 | Ponferradina | 34 | 39 | 30 | 29 | 67 | 1 | Estable |
| 17 | Barcelona B⚠ | 33 | 36 | 66 | 28 | — | 1 | Estable |
| 18 | Numancia | 32 | 36 | 45 | 28 | 71 | 1 | Estable |
| 19 | Cordoba | 31 | 45 | 25 | 29 | 38 | 1 | Estable |
| 20 | Zaragoza | 31 | 30 | 45 | 26 | 61 | 1 | Estable |
| 21 | Albacete | 30 | 33 | 43 | 25 | 33 | 1 | A la baja |
| 22 | Real Sociedad II | 30 | 36 | 54 | 25 | 51 | 1 | Estable |
| 23 | Celta de Vigo II⚠ | 28 | 34 | 67 | 27 | — | 1 | Estable |
| 24 | FC Andorra | 28 | 41 | 41 | 26 | 28 | 1 | Al alza |
| 25 | FC Cartagena | 28 | 32 | 22 | 25 | 41 | 1 | A la baja |
| 26 | Valladolid | 28 | 22 | 46 | 21 | 7 | 5 | Estable |
| 27 | Cadiz | 27 | 24 | 53 | 17 | 21 | 5 | A la baja |
| 28 | Fuenlabrada | 27 | 32 | 29 | 20 | 47 | 1 | Estable |
| 29 | Extremadura⚠ | 25 | 32 | 29 | 21 | 74 | 1 | Estable |
| 30 | Villarreal II⚠ | 25 | 38 | 12 | 22 | 81 | 1 | A la baja |
| 31 | Eldense | 24 | 22 | 51 | 19 | 54 | 1 | A la baja |
| 32 | Racing Ferrol⚠ | 24 | 18 | 29 | 19 | 34 | 1 | A la baja |
| 33 | Ucam Murcia⚠ | 23 | 32 | 41 | 21 | — | 1 | Estable |
| 34 | Amorebieta⚠ | 22 | 26 | 22 | 17 | 100 | 1 | Estable |
| 35 | Lugo | 22 | 26 | 30 | 16 | 65 | 1 | A la baja |
| 36 | Rayo Majadahonda⚠ | 22 | 38 | 40 | 19 | — | 1 | Estable |
| 37 | Alcorcon | 22 | 23 | 29 | 16 | 58 | 1 | Estable |
| 38 | Ibiza⚠ | 19 | 31 | 12 | 13 | 60 | 1 | A la baja |
| 39 | Gimnastic⚠ | 16 | 21 | 41 | 13 | 74 | 1 | A la baja |
| 40 | Cultural Leonesa⚠ | 12 | 21 | 3 | 7 | 80 | 1 | Estable |
| 41 | UD Logroñés⚠ | 12 | 15 | 1 | 8 | — | 1 | Estable |
| 42 | AD Ceuta FC⚠ | 11 | 15 | 5 | 5 | 29 | 1 | A la baja |
| 43 | Sevilla Atletico⚠ | 11 | 9 | 47 | 2 | — | 1 | Estable |
| 44 | Lorca FC⚠ | 10 | 21 | 13 | 6 | — | 1 | Estable |
| 45 | Reus⚠ | 1 | 1 | 75 | 1 | 42 | 1 | A la baja |
Serie AItaly · 20 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 100 | 100 | 92 | 100 | 44 | 100 | Al alza |
| 2 | AC Milan | 80 | 59 | 88 | 76 | 57 | 53 | Al alza |
| 3 | AS Roma | 80 | 64 | 92 | 77 | 64 | 49 | Al alza |
| 4 | Juventus | 79 | 51 | 100 | 76 | 43 | 48 | Estable |
| 5 | Napoli | 78 | 55 | 93 | 75 | 34 | 55 | Estable |
| 6 | Lazio | 73 | 45 | 85 | 70 | 55 | 32 | Estable |
| 7 | Atalanta | 70 | 57 | 78 | 66 | 46 | 34 | A la baja |
| 8 | Como | 61 | 49 | 70 | 58 | 14 | 16 | Al alza |
| 9 | Frosinone | 56 | 44 | 69 | 55 | 14 | 9 | Al alza |
| 10 | Sassuolo | 49 | 46 | 44 | 45 | 38 | 10 | A la baja |
| 11 | Fiorentina | 47 | 33 | 57 | 40 | 54 | 15 | A la baja |
| 12 | Bologna | 45 | 23 | 68 | 37 | 53 | 14 | A la baja |
| 13 | Cagliari | 42 | 14 | 63 | 37 | 56 | 18 | Estable |
| 14 | Monza | 41 | 32 | 50 | 36 | 18 | 8 | Al alza |
| 15 | Torino | 39 | 15 | 62 | 31 | 57 | 12 | Estable |
| 16 | Parma | 38 | 19 | 61 | 32 | 29 | 8 | A la baja |
| 17 | Udinese | 36 | 24 | 49 | 28 | 75 | 12 | Al alza |
| 18 | Venezia | 36 | 31 | 45 | 33 | 23 | 5 | Estable |
| 19 | Lecce | 35 | 12 | 50 | 29 | 34 | 9 | Al alza |
| 20 | Genoa | 31 | 9 | 56 | 22 | 48 | 10 | A la baja |
Serie BItaly · 46 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 64 | 57 | 69 | 65 | 58 | 1 | Al alza |
| 2 | Mantova | 49 | 48 | 49 | 49 | 57 | 1 | Al alza |
| 3 | Modena | 48 | 36 | 66 | 48 | 63 | 1 | Al alza |
| 4 | Sudtirol | 47 | 34 | 66 | 46 | 58 | 1 | Al alza |
| 5 | Ascoli | 44 | 26 | 69 | 46 | 55 | 1 | Estable |
| 6 | Benevento | 43 | 30 | 70 | 44 | 1 | 3 | Estable |
| 7 | Pisa | 41 | 37 | 48 | 39 | 28 | 3 | Estable |
| 8 | Avellino | 40 | 30 | 62 | 40 | 62 | 1 | Estable |
| 9 | Cesena | 40 | 31 | 52 | 35 | 60 | 1 | Estable |
| 10 | Chievo | 39 | 23 | 58 | 34 | 28 | 4 | Al alza |
| 11 | Cremonese | 39 | 25 | 59 | 36 | 36 | 4 | A la baja |
| 12 | Brescia | 39 | 29 | 44 | 36 | 34 | 2 | Estable |
| 13 | Cosenza⚠ | 39 | 6 | 66 | 37 | — | 1 | Estable |
| 14 | Catanzaro | 38 | 38 | 47 | 38 | 39 | 1 | A la baja |
| 15 | Perugia | 37 | 22 | 50 | 37 | 72 | 1 | Estable |
| 16 | Reggina | 37 | 23 | 47 | 41 | 88 | 1 | Estable |
| 17 | Bari | 36 | 24 | 45 | 34 | 55 | 1 | Estable |
| 18 | Padova | 36 | 10 | 69 | 35 | 58 | 1 | Estable |
| 19 | Cittadella | 35 | 16 | 50 | 34 | 66 | 1 | Estable |
| 20 | Novara⚠ | 35 | 18 | 60 | 36 | — | 1 | Estable |
| 21 | Spezia | 35 | 23 | 44 | 31 | 39 | 5 | Estable |
| 22 | Empoli | 33 | 16 | 51 | 29 | 34 | 6 | Estable |
| 23 | Foggia⚠ | 32 | 33 | 34 | 34 | 100 | 1 | A la baja |
| 24 | Hellas Verona | 31 | 21 | 48 | 25 | 40 | 9 | Al alza |
| 25 | Ternana | 31 | 29 | 33 | 32 | 70 | 1 | A la baja |
| 26 | Juve Stabia | 30 | 14 | 58 | 30 | 43 | 1 | A la baja |
| 27 | Trapani⚠ | 29 | 32 | 19 | 30 | — | 1 | Estable |
| 28 | Sampdoria | 27 | 14 | 42 | 24 | 26 | 5 | Estable |
| 29 | Spal | 27 | 19 | 36 | 24 | 39 | 4 | Estable |
| 30 | Salernitana | 26 | 15 | 26 | 21 | 30 | 6 | A la baja |
| 31 | Virtus Entella | 25 | 20 | 55 | 23 | 58 | 1 | Estable |
| 32 | Reggiana | 25 | 11 | 33 | 24 | 83 | 1 | Estable |
| 33 | Crotone | 24 | 25 | 34 | 21 | 23 | 5 | A la baja |
| 34 | PRO Vercelli⚠ | 23 | 23 | 16 | 23 | — | 1 | Estable |
| 35 | Pescara | 23 | 28 | 15 | 22 | 62 | 1 | Estable |
| 36 | Vicenza Virtus | 23 | 31 | 36 | 21 | 60 | 1 | Estable |
| 37 | Carpi⚠ | 22 | 11 | 26 | 22 | 74 | 1 | Al alza |
| 38 | Cosenza | 22 | 11 | 34 | 21 | 74 | 1 | Estable |
| 39 | Pordenone | 21 | 12 | 37 | 20 | 31 | 1 | A la baja |
| 40 | Arezzo⚠ | 20 | 23 | 1 | 26 | — | 1 | Estable |
| 41 | Carrarese | 18 | 1 | 55 | 15 | 57 | 1 | A la baja |
| 42 | Alessandria⚠ | 15 | 11 | 30 | 15 | — | 1 | Estable |
| 43 | Latina⚠ | 15 | 15 | 26 | 13 | — | 1 | Estable |
| 44 | Feralpisalo⚠ | 14 | 24 | 22 | 14 | — | 1 | Estable |
| 45 | Livorno⚠ | 11 | 3 | 18 | 11 | 70 | 1 | A la baja |
| 46 | Lecco⚠ | 1 | 6 | 1 | 1 | — | 1 | Estable |
BundesligaGermany · 18 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 100 | Al alza |
| 2 | Borussia Dortmund | 74 | 61 | 83 | 70 | 77 | 59 | Estable |
| 3 | Bayer Leverkusen | 69 | 52 | 85 | 64 | 53 | 46 | A la baja |
| 4 | RB Leipzig | 66 | 47 | 89 | 60 | 71 | 46 | A la baja |
| 5 | Hamburger SV | 49 | 44 | 65 | 47 | 45 | 3 | A la baja |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 46 | 36 | 60 | 36 | 74 | 20 | Al alza |
| 7 | VfB Stuttgart | 46 | 36 | 64 | 39 | 23 | 24 | A la baja |
| 8 | SC Freiburg | 41 | 22 | 62 | 33 | 63 | 17 | Estable |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 39 | 34 | 48 | 31 | 58 | 16 | Estable |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 36 | 28 | 55 | 28 | 61 | 14 | A la baja |
| 11 | Union Berlin | 36 | 14 | 68 | 28 | 37 | 16 | Al alza |
| 12 | VfL Wolfsburg | 34 | 23 | 58 | 26 | 51 | 14 | Estable |
| 13 | FC St. Pauli | 33 | 18 | 62 | 30 | 32 | 4 | A la baja |
| 14 | FSV Mainz 05 | 33 | 17 | 63 | 24 | 72 | 13 | Estable |
| 15 | 1. FC Heidenheim | 31 | 22 | 50 | 27 | 31 | 5 | A la baja |
| 16 | Werder Bremen | 30 | 20 | 50 | 23 | 48 | 9 | A la baja |
| 17 | 1. FC Köln | 29 | 19 | 52 | 22 | 31 | 8 | Al alza |
| 18 | FC Augsburg | 24 | 11 | 47 | 16 | 85 | 10 | Estable |
2. BundesligaGermany · 29 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Elversberg | 46 | 42 | 66 | 46 | 48 | 1 | Al alza |
| 2 | SC Paderborn 07 | 43 | 39 | 56 | 42 | 44 | 2 | Estable |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 37 | 29 | 56 | 37 | 34 | 2 | A la baja |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 26 | 58 | 32 | 41 | 2 | Estable |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 34 | 32 | 50 | 32 | 23 | 2 | Al alza |
| 6 | Holstein Kiel | 33 | 33 | 44 | 32 | 42 | 2 | A la baja |
| 7 | Karlsruher SC | 33 | 37 | 39 | 32 | 68 | 1 | A la baja |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 31 | 40 | 31 | 54 | 1 | A la baja |
| 9 | FC Schalke 04 | 30 | 22 | 45 | 27 | 1 | 6 | Estable |
| 10 | Hertha BSC | 26 | 22 | 44 | 22 | 48 | 5 | A la baja |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 25 | 21 | 42 | 24 | 47 | 1 | Estable |
| 12 | 1. FC Magdeburg | 24 | 29 | 37 | 25 | 63 | 1 | Estable |
| 13 | Arminia Bielefeld | 24 | 21 | 51 | 20 | 27 | 4 | Al alza |
| 14 | VfL Bochum | 23 | 16 | 44 | 18 | 29 | 6 | Al alza |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 21 | 33 | 20 | 30 | 2 | Estable |
| 16 | Erzgebirge AUE | 17 | 12 | 32 | 17 | 55 | 1 | A la baja |
| 17 | Dynamo Dresden | 16 | 18 | 45 | 15 | 72 | 1 | Al alza |
| 18 | SV Sandhausen | 16 | 13 | 36 | 15 | 67 | 1 | Estable |
| 19 | Hansa Rostock | 15 | 1 | 43 | 16 | 81 | 1 | A la baja |
| 20 | MSV Duisburg⚠ | 15 | 21 | 15 | 13 | 55 | 1 | A la baja |
| 21 | SSV Jahn Regensburg | 13 | 11 | 28 | 12 | 51 | 1 | A la baja |
| 22 | Eintracht Braunschweig | 11 | 6 | 32 | 11 | 79 | 1 | Estable |
| 23 | SV Wehen⚠ | 10 | 9 | 36 | 11 | 100 | 1 | Estable |
| 24 | TSV 1860 Munich⚠ | 10 | 18 | 25 | 13 | — | 1 | Estable |
| 25 | SSV Ulm 1846⚠ | 9 | 4 | 62 | 6 | — | 1 | Estable |
| 26 | VfL Osnabruck | 8 | 4 | 21 | 7 | 68 | 1 | Estable |
| 27 | FC Ingolstadt 04 | 7 | 8 | 33 | 6 | 47 | 1 | A la baja |
| 28 | Preußen Münster⚠ | 7 | 9 | 46 | 4 | 82 | 1 | Estable |
| 29 | FC Wurzburger Kickers⚠ | 1 | 6 | 1 | 1 | — | 1 | Estable |
Ligue 1France · 18 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | A la baja |
| 2 | Monaco | 80 | 69 | 82 | 78 | 35 | 50 | A la baja |
| 3 | Lille | 77 | 56 | 100 | 73 | 35 | 47 | Estable |
| 4 | Lyon | 77 | 69 | 88 | 74 | 53 | 38 | Estable |
| 5 | Rennes | 69 | 61 | 71 | 66 | 57 | 29 | Estable |
| 6 | Lens | 68 | 60 | 84 | 65 | 14 | 26 | Al alza |
| 7 | Marseille | 68 | 65 | 77 | 65 | 46 | 38 | A la baja |
| 8 | Paris FC | 66 | 54 | 83 | 65 | 31 | 12 | Estable |
| 9 | Strasbourg | 57 | 56 | 59 | 51 | 60 | 13 | Al alza |
| 10 | Le Mans | 56 | 63 | 61 | 49 | 1 | 5 | Estable |
| 11 | Nice | 56 | 36 | 82 | 49 | 52 | 22 | A la baja |
| 12 | Toulouse | 52 | 52 | 61 | 46 | 22 | 9 | Estable |
| 13 | Auxerre | 51 | 50 | 55 | 48 | 18 | 7 | Estable |
| 14 | Lorient | 51 | 49 | 61 | 47 | 32 | 8 | A la baja |
| 15 | Stade Brestois 29 | 51 | 47 | 61 | 45 | 37 | 15 | Estable |
| 16 | Estac Troyes | 46 | 42 | 54 | 45 | 21 | 5 | A la baja |
| 17 | Angers | 44 | 30 | 63 | 39 | 51 | 10 | Al alza |
| 18 | Le Havre | 41 | 31 | 71 | 35 | 36 | 7 | A la baja |
Ligue 2France · 36 clubes
| # | Club | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 60 | 67 | 57 | 60 | 29 | 7 | Al alza |
| 2 | Reims | 58 | 50 | 80 | 52 | 53 | 8 | Al alza |
| 3 | RED Star FC 93 | 56 | 43 | 68 | 57 | 34 | 1 | Estable |
| 4 | Sochaux | 51 | 34 | 92 | 49 | 57 | 1 | A la baja |
| 5 | Annecy | 50 | 48 | 58 | 52 | 60 | 1 | Estable |
| 6 | Bordeaux | 48 | 48 | 50 | 45 | 41 | 7 | Estable |
| 7 | Montpellier | 48 | 37 | 67 | 44 | 38 | 8 | Estable |
| 8 | Guingamp | 47 | 54 | 49 | 47 | 50 | 2 | A la baja |
