Fútbol
Métricas de equiposClasificaciones en vivo, máximos goleadores y líderes de asistencias de la Premier League y LaLiga, además de plantillas y perfiles de jugadores de cada club — actualizado con regularidad.
K League 1 — 2026/27
Tabla completa, máximos goleadores y asistentes de la temporada de K League 1.
Análisis de la Temporada
En lo más alto de la tabla de K League 1, FC Seoul manda con 62 puntos tras 30 partidos disputados — con una ventaja contundente de 15 puntos en la cima.
FC Seoul tiene el ataque más potente de la liga, con 56 goles marcados hasta ahora, mientras que FC Seoul ha sido el más difícil de batir, encajando solo 25.
La lucha por evitar el descenso involucra actualmente a Pohang Steelers, Incheon United, FC Anyang, Gimcheon Sangmu FC, Bucheon FC 1995 y Gwangju FC.
S. Mugoša lidera la tabla de goleadores con 9 goles para Incheon United.
El Lee Dong-Gyeong del Ulsan Hyundai FC lidera actualmente la liga con 5 asistencias.
Tabla
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 25 | 31 | 62 |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 40 | 5 | 47 |
| 3 | Jeju United FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | 6 | 46 |
| 4 | Jeonbuk Motors | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 28 | 10 | 44 |
| 5 | Gangwon FC | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 28 | 8 | 43 |
| 6 | Daejeon Citizen | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 37 | 9 | 40 |
| 7 | Pohang Steelers | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 40 |
| 8 | Incheon United | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | 3 | 39 |
| 9 | FC Anyang | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 47 | -9 | 38 |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 30 | 5 | 18 | 7 | 30 | 36 | -6 | 33 |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 |
| 12 | Gwangju FC | 30 | 1 | 12 | 17 | 21 | 63 | -42 | 15 |
Máximos Goleadores
| 1 | S. Mugoša | Incheon United | 9 |
| 2 | Lee Dong-Gyeong | Ulsan Hyundai FC | 7 |
| 3 | Yago Cariello | Ulsan Hyundai FC | 7 |
| 4 | Go Jae-Hyeon | Gimcheon Sangmu FC | 5 |
| 5 | M. Ferrier | Incheon United | 5 |
| 6 | Tiago Orobó | Jeonbuk Motors | 5 |
| 7 | P. Klimala | FC Seoul | 5 |
| 8 | Airton | FC Anyang | 5 |
| 9 | Lee Seung-Woo | Jeonbuk Motors | 4 |
| 10 | Matheus Oliveira | FC Anyang | 4 |
| 11 | Jefferson Galego | Bucheon FC 1995 | 4 |
| 12 | Jeong Jae-Hee | Daejeon Citizen | 4 |
| 13 | A. Halaihal | Gangwon FC | 4 |
| 14 | Lee Ho-Jae | Pohang Steelers | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon | Gangwon FC | 3 |
| 16 | J. Tranziska | Pohang Steelers | 3 |
| 17 | Matheus Aiás | Jeju United FC | 3 |
| 18 | Lee Seung-Mo | FC Seoul | 3 |
| 19 | Lee Kun-Hee | Gimcheon Sangmu FC | 3 |
| 20 | Italo Moreira | Jeju United FC | 3 |
Máximas Asistencias
| 1 | Lee Dong-Gyeong | Ulsan Hyundai FC | 5 |
| 2 | Lee Myung-Jae | Daejeon Citizen | 4 |
| 3 | Kim Dae-Won | Gangwon FC | 4 |
| 4 | Go Jae-Hyeon | Gimcheon Sangmu FC | 3 |
| 5 | Lee Seung-Woo | Jeonbuk Motors | 3 |
| 6 | Wanderson | Pohang Steelers | 3 |
| 7 | Matheus Oliveira | FC Anyang | 2 |
| 8 | Mo Jae-Hyeon | Gangwon FC | 2 |
| 9 | J. Tranziska | Pohang Steelers | 2 |
| 10 | Matheus Aiás | Jeju United FC | 2 |
| 11 | Kim Young-Bin | Jeonbuk Motors | 2 |
| 12 | Diogo de Oliveira | Daejeon Citizen | 2 |
| 13 | Lee Dong-Jun | Jeonbuk Motors | 2 |
| 14 | Bruno Mota | Jeonbuk Motors | 2 |
| 15 | Emerson Negueba | Jeju United FC | 2 |
| 16 | H. Friðjónsson | Gwangju FC | 2 |
| 17 | Woon Kim | FC Anyang | 2 |
| 18 | Thiaguinho | Bucheon FC 1995 | 2 |
| 19 | Hong Yun-Sang | Gimcheon Sangmu FC | 2 |
| 20 | Jeong Seung-Won | FC Seoul | 2 |