Futebol
Métricas de timesClassificações ao vivo, artilheiros e líderes de assistências da Premier League e de LaLiga, além de elencos e perfis de jogadores de cada clube — atualizado com frequência.
Premier League — 2026/27
Tabela completa, artilheiros e líderes de assistências da temporada de Premier League.
Análise da Temporada
À frente da classificação de Premier League: Manchester City, com 15 pontos após 5 jogos, com 3 pontos de vantagem, uma disputa acirrada na liderança.
No quesito ofensivo, Brighton comanda com 16 gols marcados, e Leeds exibe a defesa mais sólida com 3 gols sofridos.
Nas posições de rebaixamento como as coisas estão: Coventry, Fulham e Tottenham. As vagas da Champions League estão atualmente ocupadas por Manchester City, Arsenal, Brighton e Brentford.
E. Haaland, do Manchester City, lidera atualmente a liga com 5 gols.
A coroa de garçom pertence atualmente a João Pedro (Chelsea), que deu 3 assistências para gol.
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | Métricas da equipe | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | Métricas da equipe | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton | Métricas da equipe | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | Métricas da equipe | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds | Métricas da equipe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool | Métricas da equipe | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | Métricas da equipe | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | Métricas da equipe | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle | Métricas da equipe | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | Métricas da equipe | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich | Métricas da equipe | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | Métricas da equipe | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | Métricas da equipe | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | Métricas da equipe | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | Métricas da equipe | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | Métricas da equipe | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | Métricas da equipe | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry | Métricas da equipe | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | Métricas da equipe | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham | Métricas da equipe | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Artilheiros
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 5 |
| 2 | A. Isak | Liverpool | 4 |
| 3 | João Pedro | Chelsea | 3 |
| 4 | R. Cherki | Manchester City | 3 |
| 5 | M. Rogers | Chelsea | 3 |
| 6 | B. Brobbey | Sunderland | 3 |
| 7 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 3 |
| 8 | M. Tavernier | Bournemouth | 3 |
| 9 | K. Schade | Brentford | 3 |
| 10 | P. Groß | Brighton | 3 |
| 11 | Bruno Fernandes | Manchester United | 3 |
| 12 | B. Saka | Arsenal | 3 |
| 13 | A. Semenyo | Manchester City | 2 |
| 14 | M. Belloumi | Hull City | 2 |
| 15 | C. Palmer | Chelsea | 2 |
| 16 | Emersonn | Ipswich | 2 |
| 17 | C. Kostoulas | Brighton | 2 |
| 18 | L. Davis | Ipswich | 2 |
| 19 | M. Yalcouyé | Brighton | 2 |
| 20 | J. Willock | Newcastle | 2 |
Líderes de Assistências
| 1 | João Pedro | Chelsea | 3 |
| 2 | P. Groß | Brighton | 3 |
| 3 | A. Semenyo | Manchester City | 3 |
| 4 | C. Gakpo | Liverpool | 3 |
| 5 | Evanilson | Bournemouth | 3 |
| 6 | D. Kamada | Crystal Palace | 3 |
| 7 | R. Cherki | Manchester City | 2 |
| 8 | M. Belloumi | Hull City | 2 |
| 9 | C. Palmer | Chelsea | 2 |
| 10 | M. De Cuyper | Brighton | 2 |
| 11 | J. Gvardiol | Manchester City | 2 |
| 12 | H. Barnes | Newcastle | 2 |
| 13 | M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 2 |
| 14 | D. Rice | Arsenal | 2 |
| 15 | J. Enciso | Ipswich | 2 |
| 16 | R. Calafiori | Arsenal | 2 |
| 17 | D. Gómez | Brighton | 2 |
| 18 | J. McGinn | Aston Villa | 2 |
| 19 | P. Foden | Manchester City | 2 |
| 20 | J. Hato | Chelsea | 2 |