Futebol
Métricas de timesClassificações ao vivo, artilheiros e líderes de assistências da Premier League e de LaLiga, além de elencos e perfis de jogadores de cada clube — atualizado com frequência.
League One — 2026/27
Tabela completa, artilheiros e líderes de assistências da temporada de League One.
Análise da Temporada
No topo da classificação de League One, Bradford comanda com 15 pontos após 7 jogos disputados — com apenas um ponto de vantagem na liderança.
Os números ofensivos favorecem o Stockport County, com 17 gols marcados, enquanto o Bradford comanda na defesa com 4 gols sofridos.
Lá embaixo, Doncaster, Milton Keynes Dons, Peterborough e Wigan se encontram nas posições de rebaixamento.
A disputa pela artilharia é liderada atualmente por J. Marriott (Reading), que balançou as redes 8 vezes.
Ninguém tem mais assistências que as 4 assistências de E. Henderson pelo Wycombe no que vai da temporada.
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 3 | Stockport County | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 4 | Plymouth | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 5 | Cambridge United | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 6 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 7 | Burton Albion | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 8 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 9 | Reading | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 11 |
| 10 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 11 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 10 |
| 12 | Wycombe | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 | 10 |
| 13 | Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 14 | Leicester | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 15 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 16 | Luton | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 17 | Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 18 | Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 19 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 20 | Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 21 | Doncaster | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 22 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 23 | Peterborough | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 24 | Wigan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Artilheiros
| 1 | J. Marriott | Reading | 8 |
| 2 | K. Wootton | Stockport County | 5 |
| 3 | A. Collins | Milton Keynes Dons | 5 |
| 4 | J. Taylor | Huddersfield | 5 |
| 5 | J. Diamond | Stockport County | 4 |
| 6 | J. Kabia | Leyton Orient | 4 |
| 7 | V. Adeboyejo | Bromley | 4 |
| 8 | N. Wells | Luton | 4 |
| 9 | J. Lowe | Sheffield Wednesday | 4 |
| 10 | Y. Akhamrich | Leyton Orient | 3 |
| 11 | J. Stockley | AFC Wimbledon | 3 |
| 12 | J. Armer | Burton Albion | 3 |
| 13 | D. Kemp | Stevenage | 3 |
| 14 | G. O'Donkor | Oxford United | 3 |
| 15 | M. Harris | Oxford United | 3 |
| 16 | L. Barry | Sheffield Wednesday | 3 |
| 17 | H. Wood | Stockport County | 3 |
| 18 | B. Knight | Cambridge United | 3 |
| 19 | A. Pepple | Plymouth | 3 |
| 20 | J. Brown | Reading | 3 |
Líderes de Assistências
| 1 | E. Henderson | Wycombe | 4 |
| 2 | Kyreece Lisbie | Reading | 4 |
| 3 | L. Bate | Stockport County | 4 |
| 4 | D. Sanches Fernandes | Huddersfield | 3 |
| 5 | K. Lofthouse | Burton Albion | 3 |
| 6 | D. Mitchell | Leyton Orient | 3 |
| 7 | L. Page | Leicester | 3 |
| 8 | R. Ledson | Huddersfield | 3 |
| 9 | J. Diamond | Stockport County | 2 |
| 10 | J. Kabia | Leyton Orient | 2 |
| 11 | Y. Akhamrich | Leyton Orient | 2 |
| 12 | N. Moriah-Welsh | Mansfield Town | 2 |
| 13 | K. Palmer | Luton | 2 |
| 14 | D. Charles | Blackpool | 2 |
| 15 | Sulyman Krubally | Burton Albion | 2 |
| 16 | P. Mpanzu | Cambridge United | 2 |
| 17 | A. Morley | Wycombe | 2 |
| 18 | N. Tsaroulla | Notts County | 2 |
| 19 | R. Hendry | Mansfield Town | 2 |
| 20 | K. Morrison | Sheffield Wednesday | 2 |