Futebol
Métricas de timesClassificações ao vivo, artilheiros e líderes de assistências da Premier League e de LaLiga, além de elencos e perfis de jogadores de cada clube — atualizado com frequência.
Superettan — 2026/27
Tabela completa, artilheiros e líderes de assistências da temporada de Superettan.
Análise da Temporada
IFK Norrkoping está em primeiro na classificação de Superettan com 55 pontos em 25 jogos, com uma vantagem folgada de 10 pontos na liderança.
IFK Norrkoping tem o ataque mais potente da liga, com 48 gols marcados até agora, enquanto IFK Norrkoping tem sido o mais difícil de superar, sofrendo apenas 16.
Norrby IF, Orebro SK, IK brage e GIF Sundsvall ocupam atualmente a zona de rebaixamento.
R. Nelson lidera a artilharia com 3 gols pelo IFK Norrkoping.
N. Sernelius lidera o ranking de assistências com 5 assistências pelo IFK Norrkoping.
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrkoping | Métricas da equipe | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 | 16 | 32 | 55 |
| 2 | Falkenbergs FF | Métricas da equipe | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | 33 | 13 | 45 |
| 3 | Varbergs BoIS FC | Métricas da equipe | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | 33 | 11 | 44 |
| 4 | Ostersunds FK | Métricas da equipe | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 24 | 9 | 43 |
| 5 | Landskrona BoIS | Métricas da equipe | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 26 | 13 | 40 |
| 6 | Oddevold | Métricas da equipe | 25 | 9 | 9 | 7 | 38 | 34 | 4 | 36 |
| 7 | Osters IF | Métricas da equipe | 25 | 11 | 3 | 11 | 38 | 38 | 0 | 36 |
| 8 | United Nordic | Métricas da equipe | 25 | 9 | 9 | 7 | 38 | 40 | -2 | 36 |
| 9 | Sandviken | Métricas da equipe | 25 | 9 | 7 | 9 | 41 | 35 | 6 | 34 |
| 10 | Helsingborg | Métricas da equipe | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 45 | -9 | 30 |
| 11 | IFK Varnamo | Métricas da equipe | 25 | 8 | 5 | 12 | 33 | 45 | -12 | 29 |
| 12 | Ljungskile SK | Métricas da equipe | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 28 |
| 13 | Norrby IF | Métricas da equipe | 25 | 4 | 12 | 9 | 28 | 35 | -7 | 24 |
| 14 | Orebro SK | Métricas da equipe | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 | 24 |
| 15 | IK brage | Métricas da equipe | 25 | 5 | 8 | 12 | 39 | 48 | -9 | 23 |
| 16 | GIF Sundsvall | Métricas da equipe | 25 | 6 | 1 | 18 | 19 | 53 | -34 | 19 |
Artilheiros
| 1 | R. Nelson | IFK Norrkoping | 3 |
| 2 | T. Prica | IFK Norrkoping | 3 |
| 3 | C. Nyman | IFK Norrkoping | 3 |
| 4 | S. Nioule | Varbergs BoIS FC | 3 |
| 5 | O. Kjellman Olblad | Oddevold | 2 |
| 6 | L. Farah Shahin | Oddevold | 2 |
| 7 | A. Björnström | IFK Varnamo | 2 |
| 8 | Christian Wagner | Sandviken | 2 |
| 9 | F. Hörberg | IK brage | 2 |
| 10 | H. Aviander | GIF Sundsvall | 2 |
| 11 | A. Egnell | Landskrona BoIS | 2 |
| 12 | K. Jawla | United Nordic | 2 |
| 13 | E. Jemal | IFK Norrkoping | 1 |
| 14 | L. Tagesson | Sandviken | 1 |
| 15 | C. Capotondi | Landskrona BoIS | 1 |
| 16 | L. Lindholm Corner | Ljungskile SK | 1 |
| 17 | W. Ärlig | Varbergs BoIS FC | 1 |
| 18 | K. Holmberg | Orebro SK | 1 |
| 19 | Albin Andersson | Falkenbergs FF | 1 |
| 20 | A. Sporrong | IK brage | 1 |
Líderes de Assistências
| 1 | N. Sernelius | IFK Norrkoping | 5 |
| 2 | E. Jemal | IFK Norrkoping | 2 |
| 3 | L. Tagesson | Sandviken | 2 |
| 4 | C. Capotondi | Landskrona BoIS | 2 |
| 5 | L. Lindholm Corner | Ljungskile SK | 2 |
| 6 | M. Nilsson | Falkenbergs FF | 2 |
| 7 | R. Nelson | IFK Norrkoping | 1 |
| 8 | H. Aviander | GIF Sundsvall | 1 |
| 9 | W. Ärlig | Varbergs BoIS FC | 1 |
| 10 | K. Holmberg | Orebro SK | 1 |
| 11 | Albin Andersson | Falkenbergs FF | 1 |
| 12 | A. Sporrong | IK brage | 1 |
| 13 | F. Ambrož | Ljungskile SK | 1 |
| 14 | G. Forssell | Oddevold | 1 |
| 15 | V. Sundberg | Oddevold | 1 |
| 16 | S. Thern | IFK Varnamo | 1 |
| 17 | S. Marklund | Ostersunds FK | 1 |
| 18 | A. Winbo | Varbergs BoIS FC | 1 |
| 19 | L. Eriksson | Ljungskile SK | 1 |
| 20 | O. Uddenäs | Osters IF | 1 |