Futebol
Métricas de timesClassificações ao vivo, artilheiros e líderes de assistências da Premier League e de LaLiga, além de elencos e perfis de jogadores de cada clube — atualizado com frequência.
Primera División de Chile — 2026/27
Tabela completa, artilheiros e líderes de assistências da temporada de Primera División de Chile.
Análise da Temporada
No topo da classificação de Primera División, Colo Colo comanda com 54 pontos após 23 jogos disputados — com uma vantagem folgada de 12 pontos na liderança.
U. Catolica (50 gols marcados) e Universidad de Chile (19 gols sofridos) ditam o ritmo nas duas áreas.
F. Zampedri lidera a classificação de artilheiros com 22 gols, jogando pelo U. Catolica.
A coroa de garçom pertence atualmente a J. Meneses (Deportes Limache), que deu 9 assistências para gol.
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | 26 | 54 |
| 2 | U. Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | 17 | 42 |
| 3 | Universidad de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | 16 | 42 |
| 4 | Everton de Vina | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | 12 | 36 |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 36 |
| 6 | Deportes Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 35 | 8 | 33 |
| 7 | Nublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 8 | Concepción | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 9 | D. La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 |
| 10 | Coquimbo Unido | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 | 29 |
| 11 | A. Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| 12 | O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 |
| 13 | Huachipato | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 25 |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 22 |
| 16 | Union La Calera | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 17 |
Artilheiros
| 1 | F. Zampedri | U. Catolica | 22 |
| 2 | D. Castro | Deportes Limache | 13 |
| 3 | J. Correa | Colo Colo | 12 |
| 4 | A. Medina | Everton de Vina | 11 |
| 5 | A. Castillo | O'Higgins | 8 |
| 6 | E. Vargas | Universidad de Chile | 8 |
| 7 | L. Altamirano | Huachipato | 8 |
| 8 | N. Da Silva | Palestino | 8 |
| 9 | M. Romero | Colo Colo | 8 |
| 10 | S. Sáez | Union La Calera | 8 |
| 11 | J. Giani | U. Catolica | 7 |
| 12 | L. Hernández | Colo Colo | 7 |
| 13 | S. Pino | Cobresal | 7 |
| 14 | N. Johansen | Coquimbo Unido | 7 |
| 15 | J. Vargas | D. La Serena | 7 |
| 16 | J. Larrivey | Concepción | 7 |
| 17 | F. Chamorro | D. La Serena | 6 |
| 18 | G. Chiaverano | A. Italiano | 6 |
| 19 | J. Brea | Cobresal | 6 |
| 20 | N. Montiel | Everton de Vina | 6 |
Líderes de Assistências
| 1 | J. Meneses | Deportes Limache | 9 |
| 2 | K. Méndez | Union La Calera | 8 |
| 3 | D. Castro | Deportes Limache | 7 |
| 4 | J. Vargas | D. La Serena | 7 |
| 5 | M. Palavecino | U. Catolica | 6 |
| 6 | J. Cornejo | Coquimbo Unido | 6 |
| 7 | J. Correa | Colo Colo | 5 |
| 8 | B. Carvallo | Cobresal | 5 |
| 9 | C. Cuevas | U. Catolica | 5 |
| 10 | J. Giani | U. Catolica | 4 |
| 11 | L. Hernández | Colo Colo | 4 |
| 12 | Á. Madrid | Colo Colo | 4 |
| 13 | F. González | O'Higgins | 4 |
| 14 | C. Montes | U. Catolica | 4 |
| 15 | M. Guerrero | Universidad de Chile | 4 |
| 16 | V. Méndez | Colo Colo | 4 |
| 17 | M. Plaza | Nublense | 4 |
| 18 | E. Matus | A. Italiano | 4 |
| 19 | L. Assadi | Universidad de Chile | 4 |
| 20 | A. Medina | Everton de Vina | 3 |