Futebol
Métricas de timesClassificações ao vivo, artilheiros e líderes de assistências da Premier League e de LaLiga, além de elencos e perfis de jogadores de cada clube — atualizado com frequência.
Russian Premier League — 2026/27
Tabela completa, artilheiros e líderes de assistências da temporada de Russian Premier League.
Análise da Temporada
À frente da classificação de Premier League: FC Krasnodar, com 21 pontos após 9 jogos, com 2 pontos de vantagem, uma disputa acirrada na liderança.
No quesito ofensivo, Zenit comanda com 19 gols marcados, e FC Krasnodar exibe a defesa mais sólida com 7 gols sofridos.
Nas posições de rebaixamento como as coisas estão: Akron, Lokomotiv, Rodina Moskva e Fakel.
A. Sobolev, do Zenit, lidera atualmente a liga com 7 gols.
A coroa de garçom pertence atualmente a Marquinhos (Spartak Moscow), que deu 4 assistências para gol.
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | Métricas da equipe | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | Dynamo | Métricas da equipe | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 3 | CSKA Moscow | Métricas da equipe | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 4 | Spartak Moscow | Métricas da equipe | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| 5 | Zenit | Métricas da equipe | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 18 |
| 6 | Rubin | Métricas da equipe | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 7 | Dinamo Makhachkala | Métricas da equipe | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 8 | Baltika | Métricas da equipe | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 9 | Krylia Sovetov | Métricas da equipe | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 10 | Akhmat | Métricas da equipe | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 11 | FC Orenburg | Métricas da equipe | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 12 | FC Rostov | Métricas da equipe | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 13 | Akron | Métricas da equipe | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| 14 | Lokomotiv | Métricas da equipe | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 15 | Rodina Moskva | Métricas da equipe | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| 16 | Fakel | Métricas da equipe | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Artilheiros
| 1 | A. Sobolev | Zenit | 7 |
| 2 | M. Glushenkov | Zenit | 6 |
| 3 | G. Agalarov | Dinamo Makhachkala | 5 |
| 4 | Gilson Benchimol | Akron | 4 |
| 5 | K. Tyukavin | Dynamo | 4 |
| 6 | B. Gil | Baltika | 4 |
| 7 | I. Oblyakov | CSKA Moscow | 4 |
| 8 | I. Oleynikov | CSKA Moscow | 3 |
| 9 | L. Gondou | CSKA Moscow | 3 |
| 10 | A. Maksimenko | Rodina Moskva | 3 |
| 11 | A. Arroyo | Rubin | 3 |
| 12 | N. Krivtsov | FC Krasnodar | 3 |
| 13 | A. Rahmanović | Krylia Sovetov | 3 |
| 14 | M. Ugalde | Spartak Moscow | 3 |
| 15 | Jubal | FC Krasnodar | 3 |
| 16 | G. Melkadze | Akhmat | 3 |
| 17 | M. Daku | Spartak Moscow | 3 |
| 18 | Egas Cacintura | Akhmat | 3 |
| 19 | J. Siwe | Rubin | 3 |
| 20 | L. Sadulaev | Akhmat | 2 |
Líderes de Assistências
| 1 | Marquinhos | Spartak Moscow | 4 |
| 2 | Pedro Henrique | Zenit | 4 |
| 3 | L. Sadulaev | Akhmat | 3 |
| 4 | D. Lesovoy | Dinamo Makhachkala | 3 |
| 5 | Y. Gorshkov | Krylia Sovetov | 3 |
| 6 | A. Sobolev | Zenit | 2 |
| 7 | M. Glushenkov | Zenit | 2 |
| 8 | Gilson Benchimol | Akron | 2 |
| 9 | I. Oleynikov | Krylia Sovetov | 2 |
| 10 | N. Glushkov | Dinamo Makhachkala | 2 |
| 11 | Christian | FC Krasnodar | 2 |
| 12 | V. Okishor | Dynamo | 2 |
| 13 | L. Olaza | FC Krasnodar | 2 |
| 14 | A. Langovich | FC Rostov | 2 |
| 15 | K. Kuchaev | FC Rostov | 2 |
| 16 | V. Shitov | Krylia Sovetov | 2 |
| 17 | D. Vorobjev | FC Krasnodar | 2 |
| 18 | O. Olusegun | FC Rostov | 2 |
| 19 | M. Kislyak | CSKA Moscow | 2 |
| 20 | A. Adamov | Akhmat | 2 |