Futebol
Métricas de timesClassificações ao vivo, artilheiros e líderes de assistências da Premier League e de LaLiga, além de elencos e perfis de jogadores de cada clube — atualizado com frequência.
Swiss Super League — 2026/27
Tabela completa, artilheiros e líderes de assistências da temporada de Swiss Super League.
Análise da Temporada
Neste momento, a classificação de Super League é liderada por FC Lugano, que somou 25 pontos em 9 jogos — com uma confortável margem de 6 pontos sobre o segundo.
No quesito ofensivo, BSC Young Boys comanda com 31 gols marcados, e FC Lugano exibe a defesa mais sólida com 7 gols sofridos.
Lá embaixo, FC Zurich, Servette FC, FC Thun, Grasshoppers, FC Vaduz e Lausanne se encontram nas posições de rebaixamento.
S. Essende lidera a classificação de artilheiros com 10 gols, jogando pelo BSC Young Boys.
Ninguém tem mais assistências que as 8 assistências de L. Dalipi pelo FC Vaduz no que vai da temporada.
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 25 |
| 2 | BSC Young Boys | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | 13 | 19 |
| 3 | FC Sion | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 |
| 4 | FC Basel 1893 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 5 | FC ST. Gallen | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| 6 | FC Luzern | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 7 | FC Zurich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 8 | Servette FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 9 | FC Thun | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| 10 | Grasshoppers | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 11 | FC Vaduz | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 6 |
| 12 | Lausanne | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
Artilheiros
| 1 | S. Essende | BSC Young Boys | 10 |
| 2 | Winsley Boteli Mokango | FC Sion | 6 |
| 3 | Ž. Celar | FC Basel 1893 | 6 |
| 4 | U. Emmanuel | FC Zurich | 4 |
| 5 | M. Monsberger | FC Vaduz | 4 |
| 6 | C. Fassnacht | BSC Young Boys | 4 |
| 7 | Juan Cabrera | FC Vaduz | 4 |
| 8 | D. Mikołajewski | FC Luzern | 4 |
| 9 | L. Dalipi | FC Vaduz | 3 |
| 10 | J. Lukembila | FC Sion | 3 |
| 11 | A. Sanches | BSC Young Boys | 3 |
| 12 | A. Sow | FC Basel 1893 | 3 |
| 13 | X. Shaqiri | FC Basel 1893 | 3 |
| 14 | A. Balde | FC ST. Gallen | 3 |
| 15 | D. Moncada | FC Lugano | 3 |
| 16 | H. Delcroix | FC Lugano | 3 |
| 17 | Joël Monteiro | BSC Young Boys | 3 |
| 18 | S. Bengondo | Grasshoppers | 3 |
| 19 | M. Ćoćić | FC Vaduz | 3 |
| 20 | B. Labeau | FC Thun | 3 |
Líderes de Assistências
| 1 | L. Dalipi | FC Vaduz | 8 |
| 2 | Winsley Boteli Mokango | FC Sion | 4 |
| 3 | J. Lukembila | FC Sion | 4 |
| 4 | A. Sanches | BSC Young Boys | 4 |
| 5 | A. Sow | FC Basel 1893 | 4 |
| 6 | K. Olaigbe | FC Basel 1893 | 4 |
| 7 | F. Dursun | FC Thun | 4 |
| 8 | A. Grgić | FC Lugano | 4 |
| 9 | S. Essende | BSC Young Boys | 3 |
| 10 | D. Mikołajewski | FC Luzern | 3 |
| 11 | L. Blum | BSC Young Boys | 3 |
| 12 | A. Papadopoulos | FC Lugano | 3 |
| 13 | N. Hasler | FC Vaduz | 3 |
| 14 | C. Okoroji | FC ST. Gallen | 3 |
| 15 | U. Emmanuel | FC Zurich | 2 |
| 16 | M. Di Giusto | FC Luzern | 2 |
| 17 | F. Surdez | FC Sion | 2 |
| 18 | I. Chouaref | FC Sion | 2 |
| 19 | K. Sène | BSC Young Boys | 2 |
| 20 | B. Castro | FC Lugano | 2 |