Futebol
Métricas de timesClassificações ao vivo, artilheiros e líderes de assistências da Premier League e de LaLiga, além de elencos e perfis de jogadores de cada clube — atualizado com frequência.
League of Ireland Premier Division — 2026/27
Tabela completa, artilheiros e líderes de assistências da temporada de League of Ireland Premier Division.
Análise da Temporada
No topo da classificação de Premier Division, St Patrick's Athl. comanda com 59 pontos após 32 jogos disputados — empatado em pontos com o segundo, separado apenas pelo critério de desempate.
Bohemians lidera a artilharia entre os clubes com 55 gols a favor, enquanto a defesa do St Patrick's Athl. tem sido a mais econômica, sofrendo apenas 25 gols.
Lá embaixo, Drogheda United e Sligo Rovers se encontram nas posições de rebaixamento.
No topo da artilharia: T. Lonergan, do Waterford, com 14 gols na conta.
Ninguém tem mais assistências que as 10 assistências de D. Horgan pelo Dundalk no que vai da temporada.
Tabela
| # | Time | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Patrick's Athl. | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 25 | 27 | 59 |
| 2 | Shamrock Rovers | 31 | 17 | 8 | 6 | 49 | 31 | 18 | 59 |
| 3 | Bohemians | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 37 | 18 | 56 |
| 4 | Derry City | 32 | 9 | 14 | 9 | 45 | 42 | 3 | 41 |
| 5 | Dundalk | 32 | 10 | 11 | 11 | 49 | 53 | -4 | 41 |
| 6 | Shelbourne | 32 | 9 | 13 | 10 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 7 | Galway United | 32 | 9 | 11 | 12 | 42 | 48 | -6 | 38 |
| 8 | Waterford | 32 | 7 | 13 | 12 | 44 | 54 | -10 | 34 |
| 9 | Drogheda United | 32 | 8 | 10 | 14 | 38 | 51 | -13 | 34 |
| 10 | Sligo Rovers | 32 | 5 | 8 | 19 | 24 | 54 | -30 | 23 |
Artilheiros
| 1 | T. Lonergan | Waterford | 14 |
| 2 | C. Whelan | Bohemians | 12 |
| 3 | R. Edmondson | St Patrick's Athl. | 10 |
| 4 | M. Duffy | Derry City | 10 |
| 5 | A. Keena | St Patrick's Athl. | 10 |
| 6 | D. Horgan | Dundalk | 10 |
| 7 | R. Tierney | Bohemians | 9 |
| 8 | P. Amond | Waterford | 9 |
| 9 | K. Twardek | Galway United | 8 |
| 10 | M. Doyle | Drogheda United | 8 |
| 11 | H. Wood | Shelbourne | 8 |
| 12 | J. McGovern | Shamrock Rovers | 7 |
| 13 | G. Arubi | Dundalk | 7 |
| 14 | G. Burke | Shamrock Rovers | 7 |
| 15 | J. Clarke | Derry City | 6 |
| 16 | K. Leavy | St Patrick's Athl. | 6 |
| 17 | C. Kavanagh | Sligo Rovers | 6 |
| 18 | J. Martin | Shelbourne | 6 |
| 19 | D. Kelly | Shelbourne | 6 |
| 20 | M. Noonan | Shamrock Rovers | 6 |
Líderes de Assistências
| 1 | D. Horgan | Dundalk | 10 |
| 2 | Benny Couto | Waterford | 8 |
| 3 | C. Whelan | Bohemians | 6 |
| 4 | K. Twardek | Galway United | 6 |
| 5 | D. Hurley | Galway United | 6 |
| 6 | M. Duffy | Derry City | 5 |
| 7 | H. Wood | Shelbourne | 5 |
| 8 | J. McGovern | Shamrock Rovers | 5 |
| 9 | D. Devoy | Bohemians | 5 |
| 10 | B. Kavanagh | Drogheda United | 5 |
| 11 | T. Lonergan | Waterford | 4 |
| 12 | A. Keena | St Patrick's Athl. | 4 |
| 13 | Z. Elbouzedi | St Patrick's Athl. | 4 |
| 14 | H. Vaughan | Bohemians | 4 |
| 15 | M. Strods | Bohemians | 4 |
| 16 | J. McClean | Derry City | 4 |
| 17 | R. Tierney | Bohemians | 3 |
| 18 | G. Arubi | Dundalk | 3 |
| 19 | J. Clarke | Derry City | 3 |
| 20 | K. Leavy | St Patrick's Athl. | 3 |