Football
Team MetricsLive standings, top scorers, and assist leaders for the Premier League and La Liga, plus squads and player profiles for every club — updated regularly.
Brasileirão — 2026/27
Brazilian Série A table, top scorers, and top assists — updated regularly throughout the season.
Season Analysis
Right now, the Serie A table is led by Flamengo, who have accumulated 60 points in 28 games — 3 points clear, a tight race at the top.
The attacking numbers favor Flamengo, with 55 goals scored, while Palmeiras leads defensively on 21 goals conceded.
In the relegation picture: Gremio, Internacional, Remo, and Chapecoense-sc.
The Golden Boot race is currently led by K. Viveros (Atletico Paranaense), who has found the net 18 times.
The playmaker's crown currently belongs to Andreas Pereira (Palmeiras), who has set up 10 goals.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | Team Metrics | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | 32 | 60 |
| 2 | Palmeiras | Team Metrics | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 |
| 3 | Atletico Paranaense | Team Metrics | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | 49 |
| 4 | Fluminense | Team Metrics | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | 8 | 48 |
| 5 | Bahia | Team Metrics | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | 8 | 46 |
| 6 | Cruzeiro | Team Metrics | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | 45 |
| 7 | Atletico-MG | Team Metrics | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | 4 | 40 |
| 8 | Santos | Team Metrics | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | 1 | 38 |
| 9 | Coritiba | Team Metrics | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 |
| 10 | RB Bragantino | Team Metrics | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 31 | 2 | 36 |
| 11 | Sao Paulo | Team Metrics | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | 36 |
| 12 | Botafogo | Team Metrics | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 13 | Vitoria | Team Metrics | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 33 |
| 14 | Corinthians | Team Metrics | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 32 |
| 15 | Mirassol | Team Metrics | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 32 |
| 16 | Vasco DA Gama | Team Metrics | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | 31 |
| 17 | Gremio | Team Metrics | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 29 |
| 18 | Internacional | Team Metrics | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | 28 |
| 19 | Remo | Team Metrics | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 23 |
| 20 | Chapecoense-sc | Team Metrics | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 | 18 |
Top Scorers
| 1 | K. Viveros | Atletico Paranaense | 18 |
| 2 | Pedro | Flamengo | 16 |
| 3 | Gabriel Barbosa | Santos | 11 |
| 4 | Carlos Vinícius | Gremio | 10 |
| 5 | Samuel Lino | Flamengo | 9 |
| 6 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 9 |
| 7 | Danilo Santos | Botafogo | 9 |
| 8 | Rene | Vitoria | 9 |
| 9 | John Kennedy | Fluminense | 9 |
| 10 | Luciano Juba | Bahia | 9 |
| 11 | J. López | Palmeiras | 8 |
| 12 | Pedro Rocha | Coritiba | 8 |
| 13 | Breno Lopes | Coritiba | 8 |
| 14 | Luciano | Sao Paulo | 8 |
| 15 | J. Calleri | Sao Paulo | 8 |
| 16 | J. Carbonero | Internacional | 7 |
| 17 | Maurício | Palmeiras | 7 |
| 18 | Arthur Cabral | Botafogo | 7 |
| 19 | Jája Silva | Remo | 7 |
| 20 | Hulk | Fluminense | 7 |
Top Assists
| 1 | Andreas Pereira | Palmeiras | 10 |
| 2 | Josué | Coritiba | 10 |
| 3 | Samuel Lino | Flamengo | 7 |
| 4 | J. Carrascal | Flamengo | 7 |
| 5 | R. Garro | Corinthians | 6 |
| 6 | Pedro | Flamengo | 5 |
| 7 | Igor Formiga | Mirassol | 5 |
| 8 | L. Acosta | Fluminense | 5 |
| 9 | Erick | Vitoria | 5 |
| 10 | João Cruz | Atletico Paranaense | 5 |
| 11 | L. Esquivel | Atletico Paranaense | 5 |
| 12 | Álvaro Montoro | Botafogo | 5 |
| 13 | G. Benavídez | Atletico Paranaense | 5 |
| 14 | Giovanni Augusto | Chapecoense-sc | 5 |
| 15 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 4 |
| 16 | J. López | Palmeiras | 4 |
| 17 | J. Carbonero | Internacional | 4 |
| 18 | K. Arroyo | Cruzeiro | 4 |
| 19 | G. de Arrascaeta | Flamengo | 4 |
| 20 | Alex Telles | Botafogo | 4 |