Métricas de Times da NFL
Nosso próprio sistema de notas para a NFL. As 32 franquias recebem nota de 1 a 100 em seis medidas de longo prazo, construídas a partir de uma década de temporadas regulares e playoffs, não do resultado desta semana.
- times
- 32
- ligas
- 1
Notas atualizadas até a temporada 2026.
Estas notas são recalculadas uma vez por semana. Última atualização: 28 de set. de 2026·Próxima atualização: 5 de out. de 2026
O que cada nota mede
- Geral.
- O quanto o time foi forte ao longo de todo o período.
- Ataque.
- Pontos marcados, com mais peso nas temporadas recentes.
- Defesa.
- Gols e pontos sofridos, com o mesmo critério.
- Domínio.
- A distância que o time abre para o resto da liga.
- Regularidade.
- O quão pouco o nível do time oscila de uma temporada para outra.
- Tradição.
- Histórico de longo prazo — títulos, campanhas longas e tempo na elite.
Os 32 times
Uma liga, um mesmo calendário — então esta classificação significa exatamente o que parece.
| # | Time | Divisão | Geral | Ataque | Defesa | Domínio | Regularidade | Tradição | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | AFC West | 100 | 74 | 79 | 94 | 68 | 100 | Em alta |
| 2 | Buffalo Bills | AFC East | 96 | 100 | 61 | 100 | 45 | 60 | Em alta |
| 3 | San Francisco 49ers | NFC West | 86 | 75 | 86 | 84 | 1 | 63 | Em alta |
| 4 | Philadelphia Eagles | NFC East | 82 | 61 | 65 | 82 | 38 | 86 | Em queda |
| 5 | Seattle Seahawks | NFC West | 81 | 53 | 86 | 80 | 48 | 63 | Estável |
| 6 | Baltimore Ravens | AFC North | 75 | 78 | 73 | 76 | 65 | 39 | Em queda |
| 7 | Los Angeles Rams | NFC West | 69 | 48 | 70 | 62 | 42 | 64 | Em queda |
| 8 | Minnesota Vikings | NFC North | 67 | 48 | 73 | 71 | 63 | 30 | Em queda |
| 9 | Green Bay Packers | NFC North | 55 | 48 | 47 | 54 | 41 | 43 | Em queda |
| 10 | Cincinnati Bengals | AFC North | 53 | 57 | 37 | 52 | 16 | 41 | Em queda |
| 11 | Dallas Cowboys | NFC East | 53 | 77 | 32 | 56 | 44 | 26 | Em alta |
| 12 | Pittsburgh Steelers | AFC North | 52 | 14 | 76 | 51 | 85 | 40 | Em queda |
| 13 | Detroit Lions | NFC North | 51 | 83 | 1 | 49 | 16 | 34 | Em queda |
| 14 | New England Patriots | AFC East | 50 | 25 | 100 | 51 | 15 | 34 | Em queda |
| 15 | Denver Broncos | AFC West | 45 | 17 | 68 | 40 | 49 | 32 | Em queda |
| 16 | Tampa Bay Buccaneers | NFC South | 45 | 56 | 39 | 39 | 35 | 36 | Em queda |
| 17 | New Orleans Saints | NFC South | 42 | 45 | 61 | 45 | 54 | 11 | Em alta |
| 18 | Jacksonville Jaguars | AFC South | 39 | 33 | 58 | 33 | 7 | 27 | Em alta |
| 19 | Los Angeles Chargers | AFC West | 38 | 29 | 50 | 33 | 44 | 34 | Em queda |
| 20 | Chicago Bears | NFC North | 33 | 42 | 43 | 31 | 50 | 13 | Em alta |
| 21 | Houston Texans | AFC South | 28 | 25 | 40 | 22 | 17 | 35 | Em queda |
| 22 | Las Vegas Raiders | AFC West | 27 | 25 | 42 | 28 | 35 | 12 | Em alta |
| 23 | Indianapolis Colts | AFC South | 26 | 54 | 8 | 23 | 39 | 9 | Em alta |
| 24 | Miami Dolphins | AFC East | 26 | 23 | 23 | 20 | 44 | 21 | Em queda |
| 25 | Cleveland Browns | AFC North | 21 | 10 | 34 | 18 | 48 | 11 | Em alta |
| 26 | Arizona Cardinals | NFC West | 18 | 25 | 19 | 12 | 47 | 8 | Em queda |
| 27 | Atlanta Falcons | NFC South | 18 | 23 | 33 | 21 | 100 | 2 | Em queda |
| 28 | Washington Commanders | NFC East | 13 | 27 | 12 | 7 | 46 | 20 | Em queda |
| 29 | Carolina Panthers | NFC South | 12 | 35 | 8 | 9 | 59 | 18 | Em alta |
| 30 | Tennessee Titans | AFC South | 7 | 10 | 33 | 4 | 33 | 8 | Em queda |
| 31 | New York Giants | NFC East | 6 | 3 | 28 | 2 | 87 | 9 | Estável |
| 32 | New York Jets | AFC East | 1 | 1 | 40 | 1 | 81 | 1 | Estável |
⚠ Menos temporadas do que o normal — esta nota pesa menos.