Métricas de Times da NBA
Nosso próprio sistema de notas para a NBA. As 30 franquias recebem nota de 1 a 100 em seis medidas de longo prazo, construídas a partir de uma década de temporadas regulares e playoffs, não de um mês bom.
- times
- 30
- ligas
- 1
Notas atualizadas até a temporada 2025.
Estas notas são recalculadas uma vez por semana. Última atualização: 28 de set. de 2026·Próxima atualização: 5 de out. de 2026
O que cada nota mede
- Geral.
- O quanto o time foi forte ao longo de todo o período.
- Ataque.
- Pontos marcados, com mais peso nas temporadas recentes.
- Defesa.
- Gols e pontos sofridos, com o mesmo critério.
- Domínio.
- A distância que o time abre para o resto da liga.
- Regularidade.
- O quão pouco o nível do time oscila de uma temporada para outra.
- Tradição.
- Histórico de longo prazo — títulos, campanhas longas e tempo na elite.
NBA
Todos os times abaixo disputam a mesma liga, então estas notas podem ser lidas umas contra as outras.
| # | Time | Geral | Ataque | Defesa | Domínio | Regularidade | Tradição | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 100 | 84 | 100 | 100 | 77 | 100 | Em queda |
| 2 | Denver Nuggets | 79 | 100 | 56 | 81 | 100 | 74 | Em alta |
| 3 | New York Knicks | 77 | 51 | 91 | 74 | 86 | 90 | Estável |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 76 | 74 | 75 | 75 | 1 | 83 | Estável |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 70 | 63 | 77 | 74 | 55 | 56 | Em alta |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 68 | 71 | 65 | 66 | 70 | 74 | Em alta |
| 7 | Phoenix Suns | 66 | 61 | 69 | 69 | 69 | 44 | Estável |
| 8 | Golden State Warriors | 64 | 68 | 61 | 62 | 80 | 68 | Estável |
| 9 | Miami Heat | 63 | 35 | 81 | 59 | 100 | 82 | Em alta |
| 10 | LA Clippers | 62 | 49 | 80 | 66 | 94 | 40 | Estável |
| 11 | Milwaukee Bucks | 61 | 80 | 46 | 64 | 64 | 47 | Em queda |
| 12 | Los Angeles Lakers | 59 | 66 | 53 | 61 | 92 | 51 | Estável |
| 13 | Philadelphia 76ers | 57 | 49 | 66 | 60 | 67 | 43 | Estável |
| 14 | Atlanta Hawks | 54 | 97 | 25 | 53 | 99 | 59 | Estável |
| 15 | Dallas Mavericks | 48 | 56 | 48 | 47 | 75 | 51 | Estável |
| 16 | Memphis Grizzlies | 48 | 67 | 43 | 49 | 50 | 40 | Em alta |
| 17 | Chicago Bulls | 38 | 61 | 34 | 40 | 96 | 27 | Em alta |
| 18 | Indiana Pacers | 38 | 85 | 17 | 36 | 65 | 48 | Em queda |
| 19 | Toronto Raptors | 38 | 36 | 60 | 43 | 72 | 12 | Estável |
| 20 | New Orleans Pelicans | 37 | 50 | 41 | 36 | 62 | 31 | Estável |
| 21 | San Antonio Spurs | 36 | 63 | 32 | 35 | 40 | 35 | Em alta |
| 22 | Houston Rockets | 33 | 44 | 53 | 39 | 46 | 8 | Estável |
| 23 | Orlando Magic | 33 | 1 | 75 | 36 | 66 | 20 | Em alta |
| 24 | Sacramento Kings | 33 | 64 | 27 | 37 | 66 | 17 | Em queda |
| 25 | Brooklyn Nets | 28 | 13 | 54 | 30 | 55 | 12 | Em queda |
| 26 | Utah Jazz | 27 | 71 | 16 | 30 | 33 | 2 | Estável |
| 27 | Detroit Pistons | 25 | 33 | 50 | 29 | 39 | 13 | Em alta |
| 28 | Portland Trail Blazers | 22 | 28 | 40 | 26 | 70 | 4 | Em alta |
| 29 | Charlotte Hornets | 19 | 16 | 47 | 22 | 64 | 5 | Em alta |
| 30 | Washington Wizards | 1 | 35 | 1 | 1 | 64 | 1 | Estável |
⚠ Menos temporadas do que o normal — esta nota pesa menos.