Métricas de Clubes de Basquete
Nosso próprio sistema de notas para a Liga ACB, a EuroLeague e a WNBA. Cada clube recebe nota de 1 a 100 em seis medidas de longo prazo construídas a partir de uma década de resultados, e cada competição é avaliada em seu próprio grupo, porque as três não compartilham calendário.
- times
- 66
- ligas
- 3
Notas atualizadas até a temporada 2026.
Estas notas são recalculadas uma vez por semana. Última atualização: 28 de set. de 2026·Próxima atualização: 5 de out. de 2026
Por liga
Cada liga é avaliada contra ela mesma. Um clube com 90 em uma delas não é, por isso, mais forte que um clube com 85 em outra — os dois números vêm de grupos diferentes e não são comparáveis.
O que cada nota mede
- Geral.
- O quanto o time foi forte ao longo de todo o período.
- Ataque.
- Pontos marcados, com mais peso nas temporadas recentes.
- Defesa.
- Gols e pontos sofridos, com o mesmo critério.
- Domínio.
- A distância que o time abre para o resto da liga.
- Regularidade.
- O quão pouco o nível do time oscila de uma temporada para outra.
- Tradição.
- Histórico de longo prazo — títulos, campanhas longas e tempo na elite.
Por liga
Três grupos separados, três escalas separadas. Um clube que joga ACB e EuroLeague carrega uma nota em cada uma.
WNBA16 times
| # | Time | Geral | Ataque | Defesa | Domínio | Regularidade | Tradição | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Aces W | 100 | 100 | 47 | 100 | 87 | 100 | Em alta |
| 2 | Golden State Valkyries W⚠ | 82 | 68 | 100 | 94 | 100 | 25 | Em alta |
| 3 | Minnesota Lynx W | 80 | 86 | 56 | 87 | 28 | 54 | Em alta |
| 4 | New York Liberty W | 80 | 88 | 50 | 83 | 22 | 71 | Em alta |
| 5 | Connecticut Sun W | 64 | 72 | 59 | 71 | 1 | 41 | Estável |
| 6 | Atlanta Dream W | 59 | 80 | 50 | 68 | 36 | 24 | Em alta |
| 7 | Seattle Storm W | 56 | 79 | 48 | 63 | 21 | 28 | Estável |
| 8 | Washington Mystics W | 53 | 72 | 53 | 63 | 66 | 15 | Em alta |
| 9 | Dallas Wings W | 52 | 88 | 29 | 60 | 47 | 19 | Em alta |
| 10 | Phoenix Mercury W | 52 | 78 | 39 | 56 | 30 | 40 | Em alta |
| 11 | Indiana Fever W | 50 | 86 | 26 | 56 | 6 | 28 | Em alta |
| 12 | Chicago Sky W | 49 | 77 | 36 | 54 | 36 | 29 | Em alta |
| 13 | Los Angeles Sparks W | 36 | 76 | 32 | 46 | 72 | 1 | Em alta |
| 14 | Portland Fire W⚠ | 30 | 78 | 14 | 41 | — | 1 | Estável |
| 15 | Toronto Tempo W⚠ | 14 | 76 | 1 | 20 | — | 1 | Estável |
| 16 | Toyota Antelopes W⚠ | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | Estável |
Liga ACB25 times
| # | Time | Geral | Ataque | Defesa | Domínio | Regularidade | Tradição | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 | 96 | 100 | 100 | 68 | 100 | Em alta |
| 2 | Barcelona | 91 | 94 | 98 | 91 | 36 | 87 | Estável |
| 3 | Valencia | 80 | 100 | 72 | 81 | 25 | 73 | Em alta |
| 4 | Tenerife | 71 | 79 | 85 | 75 | 67 | 54 | Em alta |
| 5 | Baskonia | 65 | 98 | 55 | 72 | 45 | 39 | Em alta |
| 6 | Unicaja | 65 | 86 | 78 | 72 | 1 | 36 | Estável |
| 7 | Joventut Badalona | 58 | 63 | 76 | 62 | 41 | 46 | Em alta |
| 8 | Murcia | 55 | 68 | 73 | 62 | 41 | 26 | Em alta |
| 9 | Gran Canaria | 45 | 56 | 69 | 49 | 45 | 31 | Estável |
| 10 | Manresa | 41 | 78 | 36 | 48 | 57 | 13 | Estável |
| 11 | Bilbao | 31 | 42 | 61 | 37 | 67 | 10 | Em alta |
| 12 | San Pablo Burgos | 30 | 71 | 25 | 35 | 17 | 10 | Estável |
| 13 | Breogan | 27 | 45 | 55 | 34 | 71 | 1 | Em alta |
| 14 | Obradoiro CAB | 26 | 56 | 40 | 31 | 82 | 1 | Estável |
| 15 | MoraBanc Andorra | 25 | 64 | 31 | 31 | 66 | 1 | Estável |
| 16 | Basket Zaragoza | 24 | 64 | 33 | 30 | 67 | 1 | Em alta |
| 17 | Basquet Girona | 24 | 45 | 50 | 30 | 87 | 1 | Em alta |
| 18 | Real Betis | 20 | 40 | 42 | 24 | 84 | 1 | Estável |
| 19 | Estudiantes⚠ | 18 | 65 | 2 | 21 | — | 1 | Estável |
| 20 | Forca Lleida⚠ | 16 | 41 | 39 | 21 | 100 | 1 | Estável |
| 21 | Fuenlabrada | 13 | 51 | 12 | 16 | 47 | 1 | Em queda |
| 22 | Granada | 12 | 39 | 35 | 15 | 75 | 1 | Estável |
| 23 | Leyma Coruna⚠ | 3 | 70 | 1 | 3 | — | 1 | Estável |
| 24 | Gipuzkoa⚠ | 2 | 1 | 11 | 2 | — | 1 | Estável |
| 25 | Palencia⚠ | 1 | 37 | 11 | 1 | — | 1 | Estável |
EuroLeague25 times
| # | Time | Geral | Ataque | Defesa | Domínio | Regularidade | Tradição | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 | 82 | 74 | 99 | 90 | 100 | Estável |
| 2 | Olympiacos | 95 | 71 | 84 | 100 | 58 | 72 | Em alta |
| 3 | Barcelona | 88 | 70 | 76 | 93 | 84 | 68 | Estável |
| 4 | Monaco | 88 | 86 | 50 | 88 | 100 | 87 | Em alta |
| 5 | CSKA Moscow⚠ | 78 | 100 | 52 | 89 | 75 | 38 | Em queda |
| 6 | Hapoel Tel Aviv⚠ | 77 | 73 | 65 | 86 | — | 40 | Estável |
| 7 | Fenerbahce | 76 | 47 | 75 | 82 | 73 | 56 | Em queda |
| 8 | Zenit Petersburg⚠ | 70 | 26 | 100 | 82 | 97 | 26 | Em queda |
| 9 | Anadolu Efes | 68 | 71 | 53 | 71 | 22 | 52 | Em queda |
| 10 | Panathinaikos | 64 | 56 | 55 | 69 | 1 | 45 | Em alta |
| 11 | Paris⚠ | 60 | 85 | 33 | 67 | 59 | 32 | Em alta |
| 12 | Unics Kazan⚠ | 60 | 45 | 53 | 70 | — | 14 | Estável |
| 13 | Valencia | 59 | 58 | 51 | 69 | 40 | 25 | Em alta |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 57 | 85 | 24 | 64 | 67 | 31 | Estável |
| 15 | Olimpia Milano | 57 | 34 | 68 | 66 | 57 | 20 | Em alta |
| 16 | Crvena Zvezda Meridianbet | 55 | 33 | 65 | 62 | 59 | 28 | Em alta |
| 17 | Zalgiris Kaunas | 54 | 19 | 77 | 64 | 45 | 16 | Em alta |
| 18 | Bayern | 52 | 28 | 58 | 57 | 50 | 36 | Estável |
| 19 | Partizan Mozzart Bet | 52 | 44 | 54 | 63 | 67 | 9 | Estável |
| 20 | Baskonia | 51 | 67 | 34 | 57 | 48 | 28 | Em alta |
| 21 | Dubai⚠ | 51 | 72 | 43 | 65 | — | 1 | Estável |
| 22 | Virtus Bologna | 38 | 14 | 48 | 43 | 72 | 22 | Estável |
| 23 | Lyon-Villeurbanne | 21 | 1 | 42 | 27 | 78 | 1 | Estável |
| 24 | Alba Berlin | 17 | 17 | 15 | 21 | 73 | 1 | Estável |
| 25 | Khimki M.⚠ | 1 | 29 | 1 | 1 | — | 1 | Estável |
⚠ Menos temporadas do que o normal — esta nota pesa menos.