Métricas de Times de Beisebol
Nosso próprio sistema de notas para MLB, NPB e KBO. Cada clube recebe nota de 1 a 100 em seis medidas de longo prazo construídas a partir de uma década de resultados, com cada liga avaliada em seu próprio grupo.
- times
- 52
- ligas
- 3
Notas atualizadas até a temporada 2026.
Estas notas são recalculadas uma vez por semana. Última atualização: 28 de set. de 2026·Próxima atualização: 5 de out. de 2026
Por liga
Cada liga é avaliada contra ela mesma. Um clube com 90 em uma delas não é, por isso, mais forte que um clube com 85 em outra — os dois números vêm de grupos diferentes e não são comparáveis.
O que cada nota mede
- Geral.
- O quanto o time foi forte ao longo de todo o período.
- Ataque.
- Pontos marcados, com mais peso nas temporadas recentes.
- Defesa.
- Gols e pontos sofridos, com o mesmo critério.
- Domínio.
- A distância que o time abre para o resto da liga.
- Regularidade.
- O quão pouco o nível do time oscila de uma temporada para outra.
- Tradição.
- Histórico de longo prazo — títulos, campanhas longas e tempo na elite.
Por liga
Três ligas em três continentes, cada uma avaliada contra si mesma. Nenhum número aqui compara um clube japonês com um americano.
MLB30 times
| # | Time | Geral | Ataque | Defesa | Domínio | Regularidade | Tradição | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | Estável |
| 2 | Milwaukee Brewers | 82 | 72 | 94 | 86 | 59 | 72 | Estável |
| 3 | New York Yankees | 81 | 66 | 94 | 80 | 56 | 77 | Em queda |
| 4 | Atlanta Braves | 75 | 63 | 91 | 78 | 71 | 61 | Estável |
| 5 | Houston Astros | 71 | 51 | 91 | 72 | 45 | 70 | Estável |
| 6 | Philadelphia Phillies | 69 | 55 | 79 | 69 | 64 | 67 | Estável |
| 7 | San Diego Padres | 69 | 41 | 90 | 69 | 66 | 70 | Estável |
| 8 | Tampa Bay Rays | 66 | 41 | 91 | 69 | 53 | 46 | Em alta |
| 9 | Toronto Blue Jays | 64 | 48 | 79 | 63 | 44 | 63 | Estável |
| 10 | Boston Red Sox | 62 | 54 | 76 | 64 | 49 | 46 | Estável |
| 11 | Chicago Cubs | 60 | 66 | 76 | 67 | 31 | 35 | Em alta |
| 12 | Cleveland Guardians | 58 | 16 | 87 | 58 | 57 | 61 | Estável |
| 13 | New York Mets | 56 | 39 | 81 | 59 | 42 | 43 | Estável |
| 14 | Seattle Mariners | 56 | 35 | 83 | 61 | 62 | 43 | Em queda |
| 15 | Detroit Tigers | 51 | 23 | 80 | 53 | 25 | 47 | Estável |
| 16 | Baltimore Orioles | 48 | 41 | 61 | 51 | 1 | 33 | Em queda |
| 17 | St.Louis Cardinals | 47 | 32 | 68 | 51 | 64 | 34 | Estável |
| 18 | Arizona Diamondbacks | 46 | 59 | 53 | 50 | 44 | 27 | Em queda |
| 19 | Texas Rangers | 44 | 33 | 72 | 50 | 22 | 28 | Estável |
| 20 | San Francisco Giants | 43 | 33 | 72 | 51 | 51 | 12 | Em queda |
| 21 | Minnesota Twins | 40 | 35 | 62 | 45 | 57 | 20 | Estável |
| 22 | Cincinnati Reds | 37 | 36 | 52 | 40 | 42 | 28 | Estável |
| 23 | Kansas City Royals | 35 | 22 | 59 | 38 | 29 | 26 | Estável |
| 24 | Miami Marlins | 32 | 1 | 65 | 35 | 77 | 20 | Em alta |
| 25 | Pittsburgh Pirates | 28 | 4 | 61 | 34 | 65 | 5 | Em alta |
| 26 | Chicago White Sox | 27 | 11 | 61 | 31 | 25 | 11 | Em alta |
| 27 | Los Angeles Angels | 23 | 12 | 53 | 29 | 100 | 1 | Estável |
| 28 | Washington Nationals | 21 | 29 | 35 | 26 | 73 | 1 | Em alta |
| 29 | Athletics | 14 | 15 | 32 | 17 | 34 | 3 | Estável |
| 30 | Colorado Rockies | 1 | 28 | 1 | 1 | 80 | 1 | Estável |
NPB12 times
| # | Time | Geral | Ataque | Defesa | Domínio | Regularidade | Tradição | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka S. Hawks | 100 | 100 | 87 | 100 | 54 | 100 | Em alta |
| 2 | Hanshin Tigers | 82 | 56 | 100 | 80 | 51 | 100 | Estável |
| 3 | Orix Buffaloes | 51 | 37 | 45 | 39 | 10 | 81 | Em alta |
| 4 | Nippon Ham Fighters | 49 | 59 | 55 | 47 | 32 | 45 | Estável |
| 5 | Yokohama BayStars | 46 | 60 | 40 | 40 | 59 | 82 | Estável |
| 6 | Yomiuri Giants | 43 | 44 | 63 | 43 | 64 | 52 | Estável |
| 7 | Chiba Lotte Marines | 26 | 41 | 15 | 16 | 53 | 40 | Estável |
| 8 | Seibu Lions | 25 | 16 | 65 | 24 | 60 | 14 | Em alta |
| 9 | Yakult Swallows | 23 | 52 | 1 | 19 | 1 | 44 | Estável |
| 10 | Rakuten Gold. Eagles | 21 | 42 | 17 | 20 | 47 | 11 | Estável |
| 11 | Hiroshima Carp | 14 | 24 | 40 | 15 | 80 | 17 | Estável |
| 12 | Chunichi Dragons | 1 | 1 | 57 | 1 | 100 | 1 | Em alta |
KBO10 times
| # | Time | Geral | Ataque | Defesa | Domínio | Regularidade | Tradição | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Twins | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 100 | Em queda |
| 2 | KT Wiz Suwon | 76 | 75 | 83 | 80 | 51 | 63 | Em alta |
| 3 | Samsung Lions | 65 | 90 | 59 | 70 | 19 | 58 | Em alta |
| 4 | KIA Tigers | 59 | 83 | 47 | 66 | 1 | 39 | Em queda |
| 5 | Doosan Bears | 47 | 48 | 66 | 56 | 54 | 24 | Em queda |
| 6 | SSG Landers | 46 | 55 | 38 | 48 | 35 | 43 | Estável |
| 7 | NC Dinos | 37 | 70 | 31 | 48 | 92 | 15 | Estável |
| 8 | Hanwha Eagles | 33 | 58 | 31 | 38 | 2 | 25 | Em alta |
| 9 | Lotte Giants | 26 | 53 | 18 | 36 | 100 | 1 | Em queda |
| 10 | Kiwoom Heroes | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | Em queda |
⚠ Menos temporadas do que o normal — esta nota pesa menos.