Métricas de Equipos de la NFL
Nuestro propio sistema de valoración para la NFL. Las 32 franquicias reciben una nota de 1 a 100 en seis medidas de largo plazo, construidas con una década de temporadas regulares y playoffs, no con el resultado de esta semana.
- equipos
- 32
- ligas
- 1
Valoraciones actualizadas hasta la temporada 2026.
Estas valoraciones se recalculan una vez por semana. Última actualización: 28 sept 2026·Próxima actualización: 5 oct 2026
Qué mide cada valoración
- General.
- Qué tan fuerte ha sido el equipo en todo el periodo.
- Ataque.
- Puntos anotados, con más peso en las temporadas recientes.
- Defensa.
- Goles y puntos encajados, con el mismo criterio.
- Dominio.
- Cuánta distancia saca el equipo al resto de su liga.
- Regularidad.
- Qué poco oscila su nivel de una temporada a otra.
- Solera.
- Trayectoria de fondo: títulos, rondas largas y tiempo en la élite.
Los 32 equipos
Una liga, un mismo calendario: esta clasificación significa exactamente lo que parece.
| # | Equipo | División | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | AFC West | 100 | 74 | 79 | 94 | 68 | 100 | Al alza |
| 2 | Buffalo Bills | AFC East | 96 | 100 | 61 | 100 | 45 | 60 | Al alza |
| 3 | San Francisco 49ers | NFC West | 86 | 75 | 86 | 84 | 1 | 63 | Al alza |
| 4 | Philadelphia Eagles | NFC East | 82 | 61 | 65 | 82 | 38 | 86 | A la baja |
| 5 | Seattle Seahawks | NFC West | 81 | 53 | 86 | 80 | 48 | 63 | Estable |
| 6 | Baltimore Ravens | AFC North | 75 | 78 | 73 | 76 | 65 | 39 | A la baja |
| 7 | Los Angeles Rams | NFC West | 69 | 48 | 70 | 62 | 42 | 64 | A la baja |
| 8 | Minnesota Vikings | NFC North | 67 | 48 | 73 | 71 | 63 | 30 | A la baja |
| 9 | Green Bay Packers | NFC North | 55 | 48 | 47 | 54 | 41 | 43 | A la baja |
| 10 | Cincinnati Bengals | AFC North | 53 | 57 | 37 | 52 | 16 | 41 | A la baja |
| 11 | Dallas Cowboys | NFC East | 53 | 77 | 32 | 56 | 44 | 26 | Al alza |
| 12 | Pittsburgh Steelers | AFC North | 52 | 14 | 76 | 51 | 85 | 40 | A la baja |
| 13 | Detroit Lions | NFC North | 51 | 83 | 1 | 49 | 16 | 34 | A la baja |
| 14 | New England Patriots | AFC East | 50 | 25 | 100 | 51 | 15 | 34 | A la baja |
| 15 | Denver Broncos | AFC West | 45 | 17 | 68 | 40 | 49 | 32 | A la baja |
| 16 | Tampa Bay Buccaneers | NFC South | 45 | 56 | 39 | 39 | 35 | 36 | A la baja |
| 17 | New Orleans Saints | NFC South | 42 | 45 | 61 | 45 | 54 | 11 | Al alza |
| 18 | Jacksonville Jaguars | AFC South | 39 | 33 | 58 | 33 | 7 | 27 | Al alza |
| 19 | Los Angeles Chargers | AFC West | 38 | 29 | 50 | 33 | 44 | 34 | A la baja |
| 20 | Chicago Bears | NFC North | 33 | 42 | 43 | 31 | 50 | 13 | Al alza |
| 21 | Houston Texans | AFC South | 28 | 25 | 40 | 22 | 17 | 35 | A la baja |
| 22 | Las Vegas Raiders | AFC West | 27 | 25 | 42 | 28 | 35 | 12 | Al alza |
| 23 | Indianapolis Colts | AFC South | 26 | 54 | 8 | 23 | 39 | 9 | Al alza |
| 24 | Miami Dolphins | AFC East | 26 | 23 | 23 | 20 | 44 | 21 | A la baja |
| 25 | Cleveland Browns | AFC North | 21 | 10 | 34 | 18 | 48 | 11 | Al alza |
| 26 | Arizona Cardinals | NFC West | 18 | 25 | 19 | 12 | 47 | 8 | A la baja |
| 27 | Atlanta Falcons | NFC South | 18 | 23 | 33 | 21 | 100 | 2 | A la baja |
| 28 | Washington Commanders | NFC East | 13 | 27 | 12 | 7 | 46 | 20 | A la baja |
| 29 | Carolina Panthers | NFC South | 12 | 35 | 8 | 9 | 59 | 18 | Al alza |
| 30 | Tennessee Titans | AFC South | 7 | 10 | 33 | 4 | 33 | 8 | A la baja |
| 31 | New York Giants | NFC East | 6 | 3 | 28 | 2 | 87 | 9 | Estable |
| 32 | New York Jets | AFC East | 1 | 1 | 40 | 1 | 81 | 1 | Estable |
⚠ Menos temporadas de las habituales — esta valoración pesa menos.