Métricas de Equipos de la NBA
Nuestro propio sistema de valoración para la NBA. Las 30 franquicias reciben una nota de 1 a 100 en seis medidas de largo plazo, construidas con una década de temporadas regulares y playoffs, no con un mes bueno.
- equipos
- 30
- ligas
- 1
Valoraciones actualizadas hasta la temporada 2025.
Estas valoraciones se recalculan una vez por semana. Última actualización: 28 sept 2026·Próxima actualización: 5 oct 2026
Qué mide cada valoración
- General.
- Qué tan fuerte ha sido el equipo en todo el periodo.
- Ataque.
- Puntos anotados, con más peso en las temporadas recientes.
- Defensa.
- Goles y puntos encajados, con el mismo criterio.
- Dominio.
- Cuánta distancia saca el equipo al resto de su liga.
- Regularidad.
- Qué poco oscila su nivel de una temporada a otra.
- Solera.
- Trayectoria de fondo: títulos, rondas largas y tiempo en la élite.
NBA
Todos los equipos de abajo juegan la misma liga, así que estas valoraciones sí se pueden leer unas contra otras.
| # | Equipo | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 100 | 84 | 100 | 100 | 77 | 100 | A la baja |
| 2 | Denver Nuggets | 79 | 100 | 56 | 81 | 100 | 74 | Al alza |
| 3 | New York Knicks | 77 | 51 | 91 | 74 | 86 | 90 | Estable |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 76 | 74 | 75 | 75 | 1 | 83 | Estable |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 70 | 63 | 77 | 74 | 55 | 56 | Al alza |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 68 | 71 | 65 | 66 | 70 | 74 | Al alza |
| 7 | Phoenix Suns | 66 | 61 | 69 | 69 | 69 | 44 | Estable |
| 8 | Golden State Warriors | 64 | 68 | 61 | 62 | 80 | 68 | Estable |
| 9 | Miami Heat | 63 | 35 | 81 | 59 | 100 | 82 | Al alza |
| 10 | LA Clippers | 62 | 49 | 80 | 66 | 94 | 40 | Estable |
| 11 | Milwaukee Bucks | 61 | 80 | 46 | 64 | 64 | 47 | A la baja |
| 12 | Los Angeles Lakers | 59 | 66 | 53 | 61 | 92 | 51 | Estable |
| 13 | Philadelphia 76ers | 57 | 49 | 66 | 60 | 67 | 43 | Estable |
| 14 | Atlanta Hawks | 54 | 97 | 25 | 53 | 99 | 59 | Estable |
| 15 | Dallas Mavericks | 48 | 56 | 48 | 47 | 75 | 51 | Estable |
| 16 | Memphis Grizzlies | 48 | 67 | 43 | 49 | 50 | 40 | Al alza |
| 17 | Chicago Bulls | 38 | 61 | 34 | 40 | 96 | 27 | Al alza |
| 18 | Indiana Pacers | 38 | 85 | 17 | 36 | 65 | 48 | A la baja |
| 19 | Toronto Raptors | 38 | 36 | 60 | 43 | 72 | 12 | Estable |
| 20 | New Orleans Pelicans | 37 | 50 | 41 | 36 | 62 | 31 | Estable |
| 21 | San Antonio Spurs | 36 | 63 | 32 | 35 | 40 | 35 | Al alza |
| 22 | Houston Rockets | 33 | 44 | 53 | 39 | 46 | 8 | Estable |
| 23 | Orlando Magic | 33 | 1 | 75 | 36 | 66 | 20 | Al alza |
| 24 | Sacramento Kings | 33 | 64 | 27 | 37 | 66 | 17 | A la baja |
| 25 | Brooklyn Nets | 28 | 13 | 54 | 30 | 55 | 12 | A la baja |
| 26 | Utah Jazz | 27 | 71 | 16 | 30 | 33 | 2 | Estable |
| 27 | Detroit Pistons | 25 | 33 | 50 | 29 | 39 | 13 | Al alza |
| 28 | Portland Trail Blazers | 22 | 28 | 40 | 26 | 70 | 4 | Al alza |
| 29 | Charlotte Hornets | 19 | 16 | 47 | 22 | 64 | 5 | Al alza |
| 30 | Washington Wizards | 1 | 35 | 1 | 1 | 64 | 1 | Estable |
⚠ Menos temporadas de las habituales — esta valoración pesa menos.