Baloncesto
Clasificaciones, plantillas y perfiles de jugadores de la Liga ACB y la Euroliga — actualizado con regularidad durante la temporada.
Elige una liga
Paris
Información del Club

Paris
France
Plantilla
Base · 6
| #11 | Ayayi Joel | 24y |
| #1 | Malcolm Collin | 26y |
| #20 | Morgan Jeremy | 28y |
| #3 | Robinson Justin | 26y |
| Shorts T.J. | 26y | |
| #3 | Ward Tyson | 27y |
Alero · 10
| #4 | Cavaliere Leopold | 27y |
| #72 | Dokossi Allan | 24y |
| #21 | Fall-Faye Mouhammad | 38y |
| #7 | Herrera Sebastian | 26y |
| #24 | M'Baye Amath | 34y |
| #24 | Ouattara Yakuba | 32y |
| #8 | Rhoden Jared | 24y |
| #24 | Stevens Lamar | 26y |
| #5 | Sy Bandja | 33y |
| #35 | Willis Derek | 28y |
Pívot · 4
| #21 | Bako Ismael | 28y |
| #12 | Dossou Yovo Mathis | 23y |
| #11 | Faye Mouhamed | 19y |
| #8 | Hayes Kevarrius | 27y |
Sin posición · 5