Métricas de Equipos de Baloncesto
Nuestro propio sistema de valoración para la Liga ACB, la EuroLiga y la WNBA. Cada club recibe una nota de 1 a 100 en seis medidas de largo plazo construidas con una década de resultados, y cada competición se valora en su propio grupo, porque las tres no comparten calendario.
- equipos
- 66
- ligas
- 3
Valoraciones actualizadas hasta la temporada 2026.
Estas valoraciones se recalculan una vez por semana. Última actualización: 28 sept 2026·Próxima actualización: 5 oct 2026
Por liga
Cada liga se valora contra sí misma. Que un club tenga 90 en una y otro 85 en otra no significa que el primero sea más fuerte: son cifras de grupos distintos y no se pueden comparar.
Qué mide cada valoración
- General.
- Qué tan fuerte ha sido el equipo en todo el periodo.
- Ataque.
- Puntos anotados, con más peso en las temporadas recientes.
- Defensa.
- Goles y puntos encajados, con el mismo criterio.
- Dominio.
- Cuánta distancia saca el equipo al resto de su liga.
- Regularidad.
- Qué poco oscila su nivel de una temporada a otra.
- Solera.
- Trayectoria de fondo: títulos, rondas largas y tiempo en la élite.
Por liga
Tres grupos separados, tres escalas separadas. Un club que juega ACB y EuroLiga lleva una valoración en cada una.
WNBA16 equipos
| # | Equipo | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Aces W | 100 | 100 | 47 | 100 | 87 | 100 | Al alza |
| 2 | Golden State Valkyries W⚠ | 82 | 68 | 100 | 94 | 100 | 25 | Al alza |
| 3 | Minnesota Lynx W | 80 | 86 | 56 | 87 | 28 | 54 | Al alza |
| 4 | New York Liberty W | 80 | 88 | 50 | 83 | 22 | 71 | Al alza |
| 5 | Connecticut Sun W | 64 | 72 | 59 | 71 | 1 | 41 | Estable |
| 6 | Atlanta Dream W | 59 | 80 | 50 | 68 | 36 | 24 | Al alza |
| 7 | Seattle Storm W | 56 | 79 | 48 | 63 | 21 | 28 | Estable |
| 8 | Washington Mystics W | 53 | 72 | 53 | 63 | 66 | 15 | Al alza |
| 9 | Dallas Wings W | 52 | 88 | 29 | 60 | 47 | 19 | Al alza |
| 10 | Phoenix Mercury W | 52 | 78 | 39 | 56 | 30 | 40 | Al alza |
| 11 | Indiana Fever W | 50 | 86 | 26 | 56 | 6 | 28 | Al alza |
| 12 | Chicago Sky W | 49 | 77 | 36 | 54 | 36 | 29 | Al alza |
| 13 | Los Angeles Sparks W | 36 | 76 | 32 | 46 | 72 | 1 | Al alza |
| 14 | Portland Fire W⚠ | 30 | 78 | 14 | 41 | — | 1 | Estable |
| 15 | Toronto Tempo W⚠ | 14 | 76 | 1 | 20 | — | 1 | Estable |
| 16 | Toyota Antelopes W⚠ | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | Estable |
Liga ACB25 equipos
| # | Equipo | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 | 96 | 100 | 100 | 68 | 100 | Al alza |
| 2 | Barcelona | 91 | 94 | 98 | 91 | 36 | 87 | Estable |
| 3 | Valencia | 80 | 100 | 72 | 81 | 25 | 73 | Al alza |
| 4 | Tenerife | 71 | 79 | 85 | 75 | 67 | 54 | Al alza |
| 5 | Baskonia | 65 | 98 | 55 | 72 | 45 | 39 | Al alza |
| 6 | Unicaja | 65 | 86 | 78 | 72 | 1 | 36 | Estable |
| 7 | Joventut Badalona | 58 | 63 | 76 | 62 | 41 | 46 | Al alza |
| 8 | Murcia | 55 | 68 | 73 | 62 | 41 | 26 | Al alza |
| 9 | Gran Canaria | 45 | 56 | 69 | 49 | 45 | 31 | Estable |
| 10 | Manresa | 41 | 78 | 36 | 48 | 57 | 13 | Estable |
| 11 | Bilbao | 31 | 42 | 61 | 37 | 67 | 10 | Al alza |
| 12 | San Pablo Burgos | 30 | 71 | 25 | 35 | 17 | 10 | Estable |
| 13 | Breogan | 27 | 45 | 55 | 34 | 71 | 1 | Al alza |
| 14 | Obradoiro CAB | 26 | 56 | 40 | 31 | 82 | 1 | Estable |
| 15 | MoraBanc Andorra | 25 | 64 | 31 | 31 | 66 | 1 | Estable |
| 16 | Basket Zaragoza | 24 | 64 | 33 | 30 | 67 | 1 | Al alza |
| 17 | Basquet Girona | 24 | 45 | 50 | 30 | 87 | 1 | Al alza |
| 18 | Real Betis | 20 | 40 | 42 | 24 | 84 | 1 | Estable |
| 19 | Estudiantes⚠ | 18 | 65 | 2 | 21 | — | 1 | Estable |
| 20 | Forca Lleida⚠ | 16 | 41 | 39 | 21 | 100 | 1 | Estable |
| 21 | Fuenlabrada | 13 | 51 | 12 | 16 | 47 | 1 | A la baja |
| 22 | Granada | 12 | 39 | 35 | 15 | 75 | 1 | Estable |
| 23 | Leyma Coruna⚠ | 3 | 70 | 1 | 3 | — | 1 | Estable |
| 24 | Gipuzkoa⚠ | 2 | 1 | 11 | 2 | — | 1 | Estable |
| 25 | Palencia⚠ | 1 | 37 | 11 | 1 | — | 1 | Estable |
EuroLeague25 equipos
| # | Equipo | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 | 82 | 74 | 99 | 90 | 100 | Estable |
| 2 | Olympiacos | 95 | 71 | 84 | 100 | 58 | 72 | Al alza |
| 3 | Barcelona | 88 | 70 | 76 | 93 | 84 | 68 | Estable |
| 4 | Monaco | 88 | 86 | 50 | 88 | 100 | 87 | Al alza |
| 5 | CSKA Moscow⚠ | 78 | 100 | 52 | 89 | 75 | 38 | A la baja |
| 6 | Hapoel Tel Aviv⚠ | 77 | 73 | 65 | 86 | — | 40 | Estable |
| 7 | Fenerbahce | 76 | 47 | 75 | 82 | 73 | 56 | A la baja |
| 8 | Zenit Petersburg⚠ | 70 | 26 | 100 | 82 | 97 | 26 | A la baja |
| 9 | Anadolu Efes | 68 | 71 | 53 | 71 | 22 | 52 | A la baja |
| 10 | Panathinaikos | 64 | 56 | 55 | 69 | 1 | 45 | Al alza |
| 11 | Paris⚠ | 60 | 85 | 33 | 67 | 59 | 32 | Al alza |
| 12 | Unics Kazan⚠ | 60 | 45 | 53 | 70 | — | 14 | Estable |
| 13 | Valencia | 59 | 58 | 51 | 69 | 40 | 25 | Al alza |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 57 | 85 | 24 | 64 | 67 | 31 | Estable |
| 15 | Olimpia Milano | 57 | 34 | 68 | 66 | 57 | 20 | Al alza |
| 16 | Crvena Zvezda Meridianbet | 55 | 33 | 65 | 62 | 59 | 28 | Al alza |
| 17 | Zalgiris Kaunas | 54 | 19 | 77 | 64 | 45 | 16 | Al alza |
| 18 | Bayern | 52 | 28 | 58 | 57 | 50 | 36 | Estable |
| 19 | Partizan Mozzart Bet | 52 | 44 | 54 | 63 | 67 | 9 | Estable |
| 20 | Baskonia | 51 | 67 | 34 | 57 | 48 | 28 | Al alza |
| 21 | Dubai⚠ | 51 | 72 | 43 | 65 | — | 1 | Estable |
| 22 | Virtus Bologna | 38 | 14 | 48 | 43 | 72 | 22 | Estable |
| 23 | Lyon-Villeurbanne | 21 | 1 | 42 | 27 | 78 | 1 | Estable |
| 24 | Alba Berlin | 17 | 17 | 15 | 21 | 73 | 1 | Estable |
| 25 | Khimki M.⚠ | 1 | 29 | 1 | 1 | — | 1 | Estable |
⚠ Menos temporadas de las habituales — esta valoración pesa menos.