Métricas de Equipos de Béisbol
Nuestro propio sistema de valoración para la MLB, la NPB y la KBO. Cada club recibe una nota de 1 a 100 en seis medidas de largo plazo construidas con una década de resultados, y cada liga se valora en su propio grupo.
- equipos
- 52
- ligas
- 3
Valoraciones actualizadas hasta la temporada 2026.
Estas valoraciones se recalculan una vez por semana. Última actualización: 28 sept 2026·Próxima actualización: 5 oct 2026
Por liga
Cada liga se valora contra sí misma. Que un club tenga 90 en una y otro 85 en otra no significa que el primero sea más fuerte: son cifras de grupos distintos y no se pueden comparar.
Qué mide cada valoración
- General.
- Qué tan fuerte ha sido el equipo en todo el periodo.
- Ataque.
- Puntos anotados, con más peso en las temporadas recientes.
- Defensa.
- Goles y puntos encajados, con el mismo criterio.
- Dominio.
- Cuánta distancia saca el equipo al resto de su liga.
- Regularidad.
- Qué poco oscila su nivel de una temporada a otra.
- Solera.
- Trayectoria de fondo: títulos, rondas largas y tiempo en la élite.
Por liga
Tres ligas en tres continentes, cada una valorada contra sí misma. Ninguna cifra de aquí compara a un club japonés con uno estadounidense.
MLB30 equipos
| # | Equipo | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | Estable |
| 2 | Milwaukee Brewers | 82 | 72 | 94 | 86 | 59 | 72 | Estable |
| 3 | New York Yankees | 81 | 66 | 94 | 80 | 56 | 77 | A la baja |
| 4 | Atlanta Braves | 75 | 63 | 91 | 78 | 71 | 61 | Estable |
| 5 | Houston Astros | 71 | 51 | 91 | 72 | 45 | 70 | Estable |
| 6 | Philadelphia Phillies | 69 | 55 | 79 | 69 | 64 | 67 | Estable |
| 7 | San Diego Padres | 69 | 41 | 90 | 69 | 66 | 70 | Estable |
| 8 | Tampa Bay Rays | 66 | 41 | 91 | 69 | 53 | 46 | Al alza |
| 9 | Toronto Blue Jays | 64 | 48 | 79 | 63 | 44 | 63 | Estable |
| 10 | Boston Red Sox | 62 | 54 | 76 | 64 | 49 | 46 | Estable |
| 11 | Chicago Cubs | 60 | 66 | 76 | 67 | 31 | 35 | Al alza |
| 12 | Cleveland Guardians | 58 | 16 | 87 | 58 | 57 | 61 | Estable |
| 13 | New York Mets | 56 | 39 | 81 | 59 | 42 | 43 | Estable |
| 14 | Seattle Mariners | 56 | 35 | 83 | 61 | 62 | 43 | A la baja |
| 15 | Detroit Tigers | 51 | 23 | 80 | 53 | 25 | 47 | Estable |
| 16 | Baltimore Orioles | 48 | 41 | 61 | 51 | 1 | 33 | A la baja |
| 17 | St.Louis Cardinals | 47 | 32 | 68 | 51 | 64 | 34 | Estable |
| 18 | Arizona Diamondbacks | 46 | 59 | 53 | 50 | 44 | 27 | A la baja |
| 19 | Texas Rangers | 44 | 33 | 72 | 50 | 22 | 28 | Estable |
| 20 | San Francisco Giants | 43 | 33 | 72 | 51 | 51 | 12 | A la baja |
| 21 | Minnesota Twins | 40 | 35 | 62 | 45 | 57 | 20 | Estable |
| 22 | Cincinnati Reds | 37 | 36 | 52 | 40 | 42 | 28 | Estable |
| 23 | Kansas City Royals | 35 | 22 | 59 | 38 | 29 | 26 | Estable |
| 24 | Miami Marlins | 32 | 1 | 65 | 35 | 77 | 20 | Al alza |
| 25 | Pittsburgh Pirates | 28 | 4 | 61 | 34 | 65 | 5 | Al alza |
| 26 | Chicago White Sox | 27 | 11 | 61 | 31 | 25 | 11 | Al alza |
| 27 | Los Angeles Angels | 23 | 12 | 53 | 29 | 100 | 1 | Estable |
| 28 | Washington Nationals | 21 | 29 | 35 | 26 | 73 | 1 | Al alza |
| 29 | Athletics | 14 | 15 | 32 | 17 | 34 | 3 | Estable |
| 30 | Colorado Rockies | 1 | 28 | 1 | 1 | 80 | 1 | Estable |
NPB12 equipos
| # | Equipo | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka S. Hawks | 100 | 100 | 87 | 100 | 54 | 100 | Al alza |
| 2 | Hanshin Tigers | 82 | 56 | 100 | 80 | 51 | 100 | Estable |
| 3 | Orix Buffaloes | 51 | 37 | 45 | 39 | 10 | 81 | Al alza |
| 4 | Nippon Ham Fighters | 49 | 59 | 55 | 47 | 32 | 45 | Estable |
| 5 | Yokohama BayStars | 46 | 60 | 40 | 40 | 59 | 82 | Estable |
| 6 | Yomiuri Giants | 43 | 44 | 63 | 43 | 64 | 52 | Estable |
| 7 | Chiba Lotte Marines | 26 | 41 | 15 | 16 | 53 | 40 | Estable |
| 8 | Seibu Lions | 25 | 16 | 65 | 24 | 60 | 14 | Al alza |
| 9 | Yakult Swallows | 23 | 52 | 1 | 19 | 1 | 44 | Estable |
| 10 | Rakuten Gold. Eagles | 21 | 42 | 17 | 20 | 47 | 11 | Estable |
| 11 | Hiroshima Carp | 14 | 24 | 40 | 15 | 80 | 17 | Estable |
| 12 | Chunichi Dragons | 1 | 1 | 57 | 1 | 100 | 1 | Al alza |
KBO10 equipos
| # | Equipo | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Solera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Twins | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 100 | A la baja |
| 2 | KT Wiz Suwon | 76 | 75 | 83 | 80 | 51 | 63 | Al alza |
| 3 | Samsung Lions | 65 | 90 | 59 | 70 | 19 | 58 | Al alza |
| 4 | KIA Tigers | 59 | 83 | 47 | 66 | 1 | 39 | A la baja |
| 5 | Doosan Bears | 47 | 48 | 66 | 56 | 54 | 24 | A la baja |
| 6 | SSG Landers | 46 | 55 | 38 | 48 | 35 | 43 | Estable |
| 7 | NC Dinos | 37 | 70 | 31 | 48 | 92 | 15 | Estable |
| 8 | Hanwha Eagles | 33 | 58 | 31 | 38 | 2 | 25 | Al alza |
| 9 | Lotte Giants | 26 | 53 | 18 | 36 | 100 | 1 | A la baja |
| 10 | Kiwoom Heroes | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | A la baja |
⚠ Menos temporadas de las habituales — esta valoración pesa menos.