Métricas de Equipos de la AFL
Nuestro propio sistema de valoración para la AFL Premiership. Los 18 clubes reciben una nota de 1 a 100 en seis medidas de largo plazo, construidas con una década de temporadas regulares y finales.
- equipos
- 18
- ligas
- 1
Valoraciones actualizadas hasta la temporada 2026.
Estas valoraciones se recalculan una vez por semana. Última actualización: 28 sept 2026·Próxima actualización: 5 oct 2026
Qué mide cada valoración
- General.
- Qué tan fuerte ha sido el equipo en todo el periodo.
- Ataque.
- Puntos anotados, con más peso en las temporadas recientes.
- Defensa.
- Goles y puntos encajados, con el mismo criterio.
- Dominio.
- Cuánta distancia saca el equipo al resto de su liga.
- Regularidad.
- Qué poco oscila su nivel de una temporada a otra.
AFL Premiership
Todos los equipos de abajo juegan la misma liga, así que estas valoraciones sí se pueden leer unas contra otras.
| # | Equipo | General | Ataque | Defensa | Dominio | Regularidad | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Lions | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | Al alza |
| 2 | Geelong Cats | 97 | 99 | 97 | 98 | 75 | Al alza |
| 3 | Sydney Swans | 92 | 87 | 90 | 94 | 64 | Al alza |
| 4 | Western Bulldogs | 83 | 81 | 92 | 85 | 73 | A la baja |
| 5 | Fremantle Dockers | 81 | 57 | 100 | 83 | 50 | Al alza |
| 6 | Collingwood Magpies | 79 | 59 | 90 | 80 | 38 | Estable |
| 7 | Melbourne Demons | 78 | 67 | 91 | 79 | 44 | Al alza |
| 8 | Adelaide Crows | 70 | 69 | 80 | 71 | 29 | Al alza |
| 9 | Hawthorn Hawks | 70 | 63 | 79 | 72 | 31 | Al alza |
| 10 | Greater Western Sydney Giants | 69 | 63 | 73 | 70 | 60 | Estable |
| 11 | Carlton Blues | 65 | 56 | 80 | 67 | 66 | A la baja |
| 12 | Port Adelaide Power | 65 | 49 | 78 | 66 | 43 | A la baja |
| 13 | St Kilda Saints | 59 | 41 | 83 | 60 | 85 | Al alza |
| 14 | Gold Coast Suns | 58 | 54 | 71 | 60 | 55 | Al alza |
| 15 | Essendon Bombers | 32 | 29 | 35 | 33 | 35 | A la baja |
| 16 | Richmond Tigers | 23 | 19 | 38 | 25 | 1 | Estable |
| 17 | North Melbourne Kangaroos | 10 | 20 | 7 | 11 | 58 | Al alza |
| 18 | West Coast Eagles | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | Estable |
⚠ Menos temporadas de las habituales — esta valoración pesa menos.